Sonkragstraatlig
· Gepatenteerde lens, vlermuisvlerkligverspreiding, lig is goed versprei
· Intelligente beheerstelsel om die kragverbruik van die hele lamp te verminder
· Die hele lamp is maklik om te monteer en maklik om te onderhou
·Meer siklustye, ekonomies en prakties
·Tuin ·Plein ·Industriële stad en plattelandse pad ·Snelweg
Sonkragstraatligspesifikasies | |||||
Sonpaneelkrag | 85W±15% | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 240W ± 15% |
Batterykapasiteit | 12V/100Ah | 12V/150Ahx2 | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | |
Batterytipe | Loodsuurbatterye (gel) | ||||
Hoofligkrag | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W |
Kleurtemperatuur | 4000K | ||||
Hoogte van die hele lamp | 6.0m | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 9.0m |
Bedryfstemperatuur | -20°C~55°C | ||||
Winddigte sterkte | 27 m/s (tot krag 10) | ||||
Reënerige dae | 5~7 Dae |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons