PV Senreta Sistemo
·MCU du-kerna dezajno, bonega rendimento
· Elektromanĝigo (regula reĝimo)/energiŝpara reĝimo/bateria reĝimo povas esti ŝaltita, kaj la apliko estas fleksebla
·Pura sinusa ondo AC-eligo, kiu povas adaptiĝi al diversaj specoj de ŝarĝoj
· Larĝa eniga tensio-intervalo, altpreciza eligo, plene aŭtomata tensio
stabiliga funkcio
·La LCD-modulo montras la funkciajn parametrojn de la ekipaĵo en reala tempo,
klara indiko pri funkcia stato
· Ĉiuflanka protekta funkcio (troŝarĝo de baterio, alta tensio, malalta tensio, troŝarĝo, kurta cirkvito, trotemperatura protekto)
Sistemo-potenco | 1KW | 3 kW | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |
Sunpanela energio | 335W | 420W | |||||
Nombro de sunpaneloj | 3 pecoj | 9 pecoj | 12 pecoj | 24 pecoj | 36 pecoj | 48 pecoj | |
Fotovoltaika kontinukurenta kablo | 1 ARO | ||||||
MC4-konektilo | 1 ARO | ||||||
DC-kombinilo-skatolo | 1 ARO | ||||||
Regilo | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Litia baterio/Plumb-acida baterio (Ĝelo) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Bateriokapacito | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
Inverter AC enira flanko de tensio | 170-275V | ||||||
Inverter AC enira flanko frekvenco | 45-65Hz | ||||||
Invetilo eksterreta taksita elira potenco | 0.8 kW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12 kW | 16 kW | |
Maksimuma ŝajna potenco de eligo eksterreta flanko | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30-oj | 10KVA 10min | 15KVA 10min | 20KVA 10min | |
Taksita elira tensio ĉe eksterreta flanko | 1/N/PE, 220V | ||||||
Taksita elira frekvenco ĉe eksterreta flanko | 50Hz | ||||||
Labora temperaturo | 0 ~+40°C | ||||||
Malvarmigmetodo | Aermalvarmigo | ||||||
AC-eliga kupra kerna kablo | 1 ARO | ||||||
Distribua skatolo | 1 ARO | ||||||
Helpa materialo | 1 ARO | ||||||
Fotovoltaeca krampotipo | Krampo el aluminio/karbona ŝtalo (unu aro) | ||||||
Elektraj ŝarĝoj por 3KW eksterreta sunsistemo | |||||||
Elektra ekipaĵo | Ne. | Potenco (V) | Ĉiutaga Elspezo (h) | Totala elektrokonsumo (Wh) | |||
Skribotabla ventumilo | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
LED-lumoj | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
Televidilo |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Mikroonda forno | 600 | 0.5 | 300 | ||||
Sukigilo | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Fridujo | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
klimatizilo | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
Totala elektrokonsumo | 9694 |