Produkbesonderhede
Produk tags
Hoë aanpasbaarheid | Gradiëntverskil aanpasbaarheid by ongelyke trrain in NS -rigting tot 15% |
Minder stapel | Die 2p -module -ontwerp stoor stapelfondasies (tot 140 stuks/MW) en verminder die koste aansienlik |
Verenigbaarheid | Versoenbaar met 182/210 mm sel sonkragmodules |
Toeganklikheid | Hindernisvry onder onafhanklike spoorsnyers, maklik vir konstruksie en onderhoud |
Betroubaarheid | Die onafhanklike beheerstelsel help om die operasie te monitor, foutpunte in die tyd te vind en die verlies van die kraguitset te verminder |
Slim opsporing | Pas die kantelhoek slim en tydig volgens terrein- en weerdata aan om die kraglewering te verhoog |
Redelike ontwerp | Die stabiliteit word verseker via eksklusiewe strukturele ontwerp en streng windtunneltoets |
Opsporingstegnologie | Horisontale enkelasspoorsnyer |
Stelselspanning | 1000V/1500V |
Opsporingsreeks | ± 45 °/± 60 ° |
Werkende windspoed | 18 m/s (aanpasbaar) |
Maks. Windsnelheid | 35 m/s (ASCE 7-10) |
Modules per spoorsnyer | ≤60 modules (aanpasbaar) |
Hoofmateriaal | Hot-dip gegalvaniseerde Q235b/Q355b, Zn-ai-Mg bedekte staal |
Gemiddelde deklaagdikte | ≥65 mikron |
Drive System | Slewing Drive |
Fondamenttipe | PHC / Cast-in-Place-stapel / staalstapel |
Beheerstelsel | MCU |
Opsporingsmodus | Geslote lus tydbeheer + GPS |
Opsporing akkuraatheid | <2 ° |
Kommunikasie | Draadloos (Zigbee, Lora); Wired (RS485) |
Kragverkryging | Eksterne aanbod / stringvoorraad / selfaangedrewe |
Auto Stow snags | Ja |
Auto Stow tydens hoë winde | Ja |
Geoptimaliseerde terugsporing | Ja |
Beskermingsgraad | IP65 |
Werkstemperatuur | -30 ° C-65 ° C |
Anemometer | Ja |
Kragverbruik | 0,3 kWh per dag |
Vorige: Duo -reeks dubbele as sonopsporingstelsels Volgende: Horizon D+ Series Multi-Point Drive Solar Tracking Systems