Sistema PV fora de xarxa
· Disseny de doble nucli MCU, excel·lent rendiment
· Mode d'alimentació d'utilitat (mode principal)/mode d'estalvi d'energia/mode de bateria i l'aplicació és flexible
· Sortida de CA d'ona sinusogràfica, que es pot adaptar a diversos tipus de càrregues
· Ampli rang de tensió d'entrada, sortida d'alta precisió, tensió totalment automàtica
Funció d'estabilització
· El mòdul LCD mostra els paràmetres de funcionament de l'equip en temps real,
Nete State State Indication Indication
· Funció de protecció integral (sobrecàrrega de la bateria, alta tensió, protecció de baixa tensió, protecció de sobrecàrrega, protecció de curtcircuit, protecció de temperatura)
Potència del sistema | 1kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW | 20kW | |
Potència del panell solar | 335W | 420W | |||||
Nombre de plaques solars | 3 ordinadors | 9 ordinadors | 12 ordinadors | 24 PC | 36 ordinadors | 48 ordinadors | |
Cable DC fotovoltaic | 1 conjunt | ||||||
Connector MC4 | 1 conjunt | ||||||
Capsa Combiner DC | 1 conjunt | ||||||
Controlador | 24V40a | 48v60a | 96V50A | 216V50A | 216V75a | 216V100a | |
Bateria de liti/bateria de plom-àcid (gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Capacitat de la bateria | 200ah | 250AH | 200ah | 300AH | 400AH | ||
Inversor CA Tensió lateral de l’entrada | 170-275V | ||||||
Inversor CA Freqüència lateral d'entrada | 45-65Hz | ||||||
Potència de sortida nominal fora de la xarxa Inversor | 0,8kW | 2. 4KW | 4kW | 8kW | 12kW | 16kW | |
Potència aparent de sortida màxima al costat fora de la xarxa | 1kva30s | 3KVA30s | 5kva30s | 10kva10min | 15kva10min | 20kva10min | |
Tensió de sortida nominal al costat fora de la xarxa | 1/N/PE, 220V | ||||||
Freqüència de sortida nominal al costat fora de la xarxa | 50Hz | ||||||
Temperatura de treball | 0 ~+40 ° C | ||||||
Mètode de refrigeració | Refrigeració d'aire | ||||||
Cable de nucli de coure de sortida de CA | 1 conjunt | ||||||
Caixa de distribució | 1 conjunt | ||||||
Material auxiliar | 1 conjunt | ||||||
Tipus de suport fotovoltaic | Bracket d'acer d'alumini /carboni (un conjunt) | ||||||
Càrregues elèctriques per al sistema solar fora de xarxa de 3kW | |||||||
Equips elèctrics | Número | Potència (W) | Despesa diària (h) | Consum total d’electricitat (WH) | |||
Ventilador ventilador | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Llums LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
Conjunt de televisió |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Forn de micro-ondada | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Expruci | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Nevera | 150 | 24 | 150*24*0,8 = 2880 | ||||
Aire condicionat | 1100 | 6 | 1100*6*0,8 = 5280 | ||||
Consum total d’electricitat | 9694 |