Sistema fotovoltaic fora de xarxa
·Disseny de doble nucli MCU, excel·lent rendiment
·Es pot canviar el mode d'alimentació de la xarxa elèctrica/mode d'estalvi d'energia/mode de bateria i l'aplicació és flexible
·Sortida de CA d'ona sinusoidal pura, que s'adapta a diversos tipus de càrregues
· Ampli rang de voltatge d'entrada, sortida d'alta precisió, voltatge totalment automàtic
funció d'estabilització
· El mòdul LCD mostra els paràmetres de funcionament de l'equip en temps real,
indicació clara de l'estat del funcionament
· Funció de protecció integral (sobrecàrrega de la bateria, alt voltatge, baix voltatge, sobrecàrrega, curtcircuit, sobretemperatura)
Energia del sistema | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |
Energia de panells solars | 335 W | 420 W | |||||
Nombre de panells solars | 3 PCS | 9 unitats | 12 unitats | 24 unitats | 36 unitats | 48 unitats | |
Cable fotovoltaic de CC | 1 CONJUNT | ||||||
Connector MC4 | 1 CONJUNT | ||||||
Caixa combinadora de CC | 1 CONJUNT | ||||||
Controlador | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Bateria de liti/bateria de plom-àcid (gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Capacitat de la bateria | 200 Ah | 250 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | ||
Tensió d'entrada de CA de l'inversor | 170-275V | ||||||
Freqüència del costat d'entrada de CA de l'inversor | 45-65 Hz | ||||||
Potència de sortida nominal de l'inversor fora de xarxa | 0,8 kW | 2.4KW | 4 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | |
Potència aparent màxima de sortida al costat fora de la xarxa | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10min | 15KVA10min | 20KVA10min | |
Tensió de sortida nominal al costat fora de la xarxa | 1/N/PE, 220V | ||||||
Freqüència de sortida nominal al costat fora de la xarxa | 50 Hz | ||||||
Temperatura de treball | 0 ~+40 °C | ||||||
Mètode de refrigeració | Refrigeració per aire | ||||||
Cable de nucli de coure de sortida de CA | 1 CONJUNT | ||||||
Caixa de distribució | 1 CONJUNT | ||||||
material auxiliar | 1 CONJUNT | ||||||
Tipus de suport fotovoltaic | Suport d'alumini/acer al carboni (un conjunt) | ||||||
Càrregues elèctriques per a un sistema solar aïllat de 3 kW | |||||||
Equipament elèctric | No. | Potència (W) | Despesa diària (h) | Consum total d'electricitat (Wh) | |||
Ventilador d'escriptori | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Llums LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
televisor |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Forn microones | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Espremedora | 300 | 0,6 | 180 | ||||
Nevera | 150 | 24 | 150 * 24 * 0,8 = 2880 | ||||
Aire condicionat | 1100 | 6 | 1100 * 6 * 0,8 = 5280 | ||||
Consum total d'electricitat | 9694 |