GRID-Conficted & Off-Grid Hybrid System
· Dili mapakyas nga suplay sa kuryente, pagbalhin sa sulod sa 20ms, peak-shaving ug pagpuno sa walog
· Daghang mga pamaagi sa pagtrabaho naghimo sa rate sa konsumo sa kaugalingon nga pag-abut sa 95%
· Taas nga pag-charge ug pag-undang sa pagkaayo, pagpauswag sa mga benepisyo sa ekonomiya sa sistema
· Nahiangay sa mga baterya sa lead-acid ug litium, ug mahimong katumbas sa mga solusyon sa ekonomiya sa lainlaing mga merkado
· Ang intelihente nga BMS Management Function aron mapaayo ang kasaligan sa baterya
· Paggamit sa teknolohiya nga taas-frequency nga pag-inusara aron mahimo ang labi ka luwas nga sistema ug mas taas nga kinabuhi sa serbisyo
· 24-oras nga intelihente nga pagdumala sa enerhiya, usa ka butones nga hilit nga kontrol ug pag-upgrade function, real-time nga pagsabut sa kahimtang sa mga tanum nga photovoltaic nga mga tanum nga powertaic
Power sa panel sa solar | 400W | ||||||
Boltahe sa solar panel | 41V | ||||||
Numero sa mga solar panel | 12pcs | 14pcs | 20pcs | ||||
Photovoltaic DC CABLE | 1 nga gitakda | ||||||
Mc4 Konektor | 1 nga gitakda | ||||||
Boltahe sa baterya | 48V | ||||||
Kapasidad sa baterya | 100ah | 200AH | |||||
Pamaagi sa komunikasyon sa baterya | Mahimo / rs485 | ||||||
Ang Inverter Off-Grid Rated Output Gahum | 3kw | 5kw | |||||
Ang labing taas nga output dayag nga gahum sa off-grid nga bahin | 4. 5kva, 10s | 7kva, 10s | |||||
Gi-rate ang boltahe sa output sa kilid sa off-grid | 1 / N / PE, 220V | ||||||
Gi-rate ang frequency sa output sa off-grid nga bahin | 50hz | ||||||
OFF-GRID nga pagbalhin sa oras | <20ms | ||||||
Gi-rate ang output nga gahum sa inverter nga konektado sa grid | 3kw | 3.6kw | 4.6KWW | 5kw | 6kw | ||
Labing Maayong Output Maayong Powert sa Grid-koneksyon sa kilid | 3.3kva | 4ka | 4.6kva | 5.5kva | 6ka | ||
Gi-rate ang boltahe sa output sa kilid sa grid | 1 / N / PE, 220V | ||||||
Gi-rate ang frequency sa output sa kilid sa grid | 50hz | ||||||
Temperatura sa pagtrabaho | -25 ~ + 60 ° C | ||||||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Natural nga paglamig | ||||||
Labing kadaghan nga kahitas-an sa pagtrabaho | 3kw | ||||||
Ac output tumbaga core cle | 1 nga gitakda | ||||||
Kahon sa pag-apod-apod | 1 nga gitakda | ||||||
AUXIRIARIARIAN | 1 nga gitakda | ||||||
Tipo sa pag-mount sa Photovoltaic | Aluminum / carbon steel mounting (usa ka set) |

