Systèmes de suivi solaire à point d'entraînement unique de la série Horizon D



Grande adaptabilité | Adaptabilité de la différence de gradient aux trains irréguliers dans la direction NS jusqu'à 15 % |
Moins de poils | La conception du module 2P permet d'économiser les fondations sur pieux (jusqu'à 140 pièces/MW) et de réduire considérablement les coûts |
Compatibilité | Compatible avec les modules solaires à cellules 182/210 mm |
Accessibilité | Sans obstacle parmi les trackers indépendants, facile à construire et à entretenir |
Fiabilité | Le système de contrôle indépendant permet de surveiller le fonctionnement, de détecter les points de défaut à temps et de réduire les pertes de puissance de sortie |
Suivi intelligent | Ajustez l'angle d'inclinaison de manière intelligente et opportune en fonction du terrain et des données météorologiques pour augmenter la puissance de sortie. |
Conception raisonnable | La stabilité est assurée par une conception structurelle exclusive et un test rigoureux en soufflerie |

Technologie de suivi | Tracker à axe unique horizontal |
Tension du système | 1000V/1500V |
Portée de suivi | ±45°/±60° |
Vitesse du vent de travail | 18 m/s (personnalisable) |
Vitesse maximale du vent | 35 m/s (ASCE 7-10) |
Modules par tracker | ≤60 modules (personnalisables) |
Principaux matériaux | Acier galvanisé à chaud Q235B/Q355B, revêtu de Zn-AI-Mg |
Épaisseur moyenne du revêtement | ≥ 65 microns |
Système d'entraînement | Entraînement de rotation |
Type de fondation | Pieu coulé sur place / Pieu en acier |


Système de contrôle | MCU |
Mode de suivi | Contrôle du temps en boucle fermée + GPS |
Précision du suivi | <2° |
Communication | Sans fil (ZigBee, LoRa) ; filaire (RS485) |
Acquisition de pouvoir | Alimentation externe / Alimentation en chaîne / Auto-alimenté |
Rangement automatique la nuit | Oui |
Rangement automatique en cas de vents violents | Oui |
Retour en arrière optimisé | Oui |
Degré de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | -30°C-65°C |
Anémomètre | Oui |
Consommation d'énergie | 0,3 kWh par jour |

Écrivez votre message ici et envoyez-le nous