PV Sistema Off Grid
· Deseño de dobre núcleo MCU, excelente rendemento
· Modo de alimentación de utilidade (modo de rede)/modo de aforro de enerxía/o modo de batería pódese cambiar e a aplicación é flexible
· Saída de CA de onda senoidal pura, que pode adaptarse a varios tipos de cargas
· Rango de tensión de entrada ampla, saída de alta precisión, tensión totalmente automática
función de estabilización
· O módulo LCD mostra os parámetros de funcionamento do equipo en tempo real,
Indicación de estado de operación clara
· Función de protección integral (sobrecarga de batería, alta tensión, protección de baixa tensión, protección de sobrecarga, protección de curtocircuíto, protección contra a temperatura)
Potencia do sistema | 1kw | 3kw | 5kw | 10kw | 15kw | 20kw | |
Potencia do panel solar | 335W | 420W | |||||
Número de paneis solares | 3 PC | 9 PC | 12 PC | 24 PC | 36 PC | 48 PC | |
Cable DC fotovoltaico | 1 conxunto | ||||||
Conector MC4 | 1 conxunto | ||||||
Caixa de combinadores DC | 1 conxunto | ||||||
Controlador | 24V40a | 48v60a | 96v50a | 216v50a | 216v75a | 216v100a | |
Batería de litio/batería de chumbo-ácido (xel) | 24V | 48V | 96V | 216v | |||
Capacidade da batería | 200ah | 250ah | 200ah | 300Ah | 400Ah | ||
Tensión lateral de entrada de corrente alterna | 170-275V | ||||||
Frecuencia lateral da entrada de CA do inversor | 45-65Hz | ||||||
Potencia de saída nominal do inversor fóra da rede | 0,8kw | 2. 4kw | 4kw | 8kw | 12kw | 16kw | |
Potencia de saída máxima aparente no lado fóra da rede | 1kva30s | 3kva30s | 5kva30s | 10kva10min | 15kva10min | 20kva10min | |
Tensión de saída nominal do lado fóra da rede | 1/N/PE, 220V | ||||||
Frecuencia de saída nominal do lado fóra da rede | 50Hz | ||||||
Temperatura de traballo | 0 ~+40 ° C. | ||||||
Método de refrixeración | Refrixeración de aire | ||||||
Cable de núcleo de cobre de saída de CA | 1 conxunto | ||||||
Caixa de distribución | 1 conxunto | ||||||
Material auxiliar | 1 conxunto | ||||||
Tipo de soporte fotovoltaico | Soporte de aceiro de aluminio /carbono (un conxunto) | ||||||
Cargas eléctricas para un sistema solar de 3kW fóra da rede | |||||||
Equipos eléctricos | Nº | Potencia (W) | Gasto diario (H) | Consumo total de electricidade (wh) | |||
Ventilador de mesa | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Luces LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
TV |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Forno micro-onda | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Juicer | 300 | 0,6 | 180 | ||||
Frigorífico | 150 | 24 | 150*24*0,8 = 2880 | ||||
Aire acondicionado | 1100 | 6 | 1100*6*0,8 = 5280 | ||||
Consumo total de electricidade | 9694 |