એસએફ બાલ્કની માઉન્ટ


તકનિકી વિગતો | |
ગોઠવણી | જમીન/કાંકરેટ છત/વાડ |
પવનથી લોડ | 60 મી/સે સુધી |
બરફનો લોડ | 1.4kn/m² |
નગર | 25 ~ 50 ° |
ધોરણો | GB50009-2012, EN1990: 2002, ASE7-05, AS/NZS1170, JIS C8955: 2017.GB50429-2007 |
સામગ્રી | એનોડાઇઝ્ડ એલ્યુમિનિયમ AL6005-T5, સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ સુસ 304 |
બાંયધરી | 10 વર્ષની વોરંટી |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો