ʻO ka hoʻonohonohoʻana o ka mauna

· E hōʻemi i nā kumuwaiwai'āina: He nui ka pauna, aʻo ka spaccing o 10 ~ 60m hiki ke hoʻonohonohoʻia.
· E hoʻonui i ka hoʻohanaʻana i ka wahi
· Hoʻemi i ka nui o ke kila: ma ka hoʻohanaʻana i ka hoʻolālā cable, hiki ke mālamaʻia ke kumu o nā brackers maʻamau e 10 ~ 15%
· Nā kiʻi paʻi kiʻi
All-Freather Unconbstructed: E lanakila i nā piko a me nā luna o nā kuahiwi a hoʻonui i ka lehulehu o ka mana ma kahi o 10%.
Ke noi:
Wahi a Flat kahi e like me ka lawaiʻa lawaiʻaʻana, ka mahiʻaiʻana, wao nahele, kaʻahele nui, e hoʻokaʻawale ana i ka'āina e like me ka'āina sloping.
Kue | Pā'ālua / phc pile |
Noi | Wahi a ka papahele e like me ka lawaiʻa lawaiʻa, ka mahiʻaiʻana, wao nahele, kaʻaila, kaʻana likeʻole e like me ka slope. |
Huki makani | 0.58 kn / m² |
'Lovelelo hau | 0,5 kn / m |
Hoʻolālā kūlana | Kākoʻo Kākoʻo PhotoVoltaic Kākoʻo Hoʻolālā Hoʻolālā NB / T 10115, ʻO ka kūkuluʻana i ka hoʻonohonohoʻana i ka code subs gb 50009 Nā Kūlana National e like me JGJ 257 Nā Kūlana Kūlana Kūlana no nā Kūlana Kūʻai |
Waiwai | ʻO ke kākela kāleka Galvalized Calnivanized Callivated caniel, kiʻekiʻe vanitium kiʻekiʻe (anti-corrosione) |
Ka manawa hōʻoia | 10 mau makahiki hōʻoia |

Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou