ʻO Horizon S SE SUSHTED GLARS SCANCCING'ōnaehana



Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻeʻO nā mea hanaʻeluaʻelua e hoʻopiliʻia no 4 mau kaula o nā modules (120 mau'āpana)
HuiPili i ka 182 / 210MM Cell solar modules
Paulima kiʻekiʻeE hoʻolakoʻia me ka damper e hōʻemi i ka resonance ma lalo o ka nohona nui
KūliaʻO ke kikowaena kikowaena kūʻokoʻa e kōkua i ka nānāʻana i ka hana, e loaʻa nā wahi hewa i ka manawa, a hōʻemi i ka nalowale o ka mana
Mālama Hoʻoponopono i nā kihi turt a me ka manawa e like me ka hana a me nā data a me nāʻikepili a me nāʻike e hoʻonui ai i ka hana mana
Hoʻolālā kūponoHoʻomaopopoʻia ke kūpaʻa ma o ka hoʻolālā hoʻonohonoho kūʻokoʻa a me keʻano o ka hōʻike o ka makani

Ke nānāʻana i kaʻenehana | ʻO ka pā'ālua sun axis single |
Pūnaehana Pūnaewele | 1000v / 1500V |
Kaukaʻi Orking | 士 50 ° |
Hana Lahi | 18 m / s (hanaʻia) |
Max. Puli Kekela | 45 m / s (asce 7-10) |
Modules per tracker | ≤120 modules (maʻamau) |
Nā mea nui | Hot-DiP Galvanized Q235b / Q355b / ZN-al-Mg Colol |
Kālā kikowaena | LINEH MANOLE |
ʻAnoʻano | Phc / cast-in-in-place pile / kila kila |


'Ōnaehana ka'ōnaehana | Mcu |
ʻO keʻano hele | Ke Kūleʻa Paka Hikina + GPS |
Nānā i ka pololei | <2 ° |
Kamaʻilio | Pūnaewele (Zigbee, Lora); WED (Rs485) |
Kōkuhi Powder | ʻO ka hāʻawiʻana o waho / string hāʻawi / hana pilikino |
Auto Stow i ka pō | ʻAe |
Stow stow i ka wā o nā makani kiʻekiʻe | ʻAe |
ʻO ka hoʻihoʻi houʻana | ʻAe |
ʻO ka pae palekana | Aipo ika |
Mahana Ola | -30 ° C ~ 65 ° C |
Annaumeter | ʻAe |
Mana Manaʻo | 0.3kwh i kēlā me kēia lā |

Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou