PV OFF-GRID GRANS
· MCC Dual-CORE hoʻolālā, hana maikaʻi
·ʻO ka mode hana mana
· ACT SEINO WLOW AC OCPTUNT ACPUT, hiki ke hoʻololi i nāʻano likeʻole
·ʻO nā kikowaena Voltage Roltum, kiʻekiʻe kiʻekiʻe-pololei, piha i ka uila piha
hana stubillization
· Ke hōʻike nei ka lcd module i nā'āpana o nā hana hana o nā mea hana i ka manawa maoli,
Ke hōʻike nei i ke kūlana kūlana hana
· Nā Kūlana Kūʻai āpau āpau
Pūnaehana Pōmila | 1kw | 3kw | 5Kw | 10Kw | 15kw | 20Kw | |
ʻO ka manaʻo Solar Palla | 335w | 420w | |||||
Ka helu o nā pākēla o Solar | 3 PCS | 9 PC | 12 PC | 24 PC | 36 mau PC | 48 PCS | |
Photovoltaic dc cable | 1 send | ||||||
Mc4 Polokalamu | 1 send | ||||||
DC hoʻohui | 1 send | ||||||
Kākoʻo | 24v40a | 48V60 | 96V50 hale | 216M50A | 216V75a | 216v100A | |
Lithium Battery / alakaʻi-alakaʻi-acid pā'ālua (gel) | 24v | 48V | 96v | 216v | |||
ʻO ka mana pā | 200h | 250h | 200h | 300h | 400ah | ||
Inverter Ac Input | 170-275V | ||||||
Inverter Ac input trass pinepine | 45-65hz | ||||||
Inverter ofverter off-grid | 0.8kw | 2. 4kw | 4Kw | 8kw | 12Khw | 16KW | |
ʻO ka nui o ka mana nui o ka mana ma luna o kaʻaoʻao o waho | 1kva30s | 3KVA30S | 5KVA30S | 10kva10min | 15kva10min | 20kva10mom4min | |
ʻO ka VITITHT SOLTUPT TOLTITAGE ma kaʻaoʻao o waho | 1 / n / poe, 220V | ||||||
ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana i nā mea i hōʻikeʻia ma kaʻaoʻao o waho | 50thz | ||||||
Mahana Ola | 0 ~ + 40 ° ° C | ||||||
Keena Kūʻai | Pili ka hau | ||||||
AC OCPTIT COPPER CORE | 1 send | ||||||
Pahu pahu | 1 send | ||||||
HENPXILIRE NORAI | 1 send | ||||||
ʻO keʻano photovoltaic bracket | Aluminum / carbon solel bracket bracket (hoʻokahi hoʻonohonoho) | ||||||
Nā mea uila uila no 3kw off-grid system system | |||||||
Nā mea hana uila | ʻAʻole. | Mana (W) | Nā Hana Hana Kūʻai (H) | Ka huina o kaʻai uila (wh) | |||
Faile FPE | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Nā kukui alakaʻi | 4 | 2/ 3 / 5z7 | 6 | 204 | |||
Kau Kiʻi TV |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Micro-nalu o ka umu | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Mea hanohano | 300 | 0.6 | 180 | ||||
MODITY | 150 | 24 | 150 * 24 * 0.8 = 2880 | ||||
Ea hihue | 1100 | 6 | 1100 * 6 * 0.8 = 5280 | ||||
Ka huina uila uila | 9694 |