पीवी ऑफ-ग्रिड सिस्टम
·एमसीयू दोहरे कोर डिजाइन, उत्कृष्ट प्रदर्शन
·उपयोगिता पावर मोड (मेन्स मोड)/ऊर्जा-बचत मोड/बैटरी मोड को स्विच किया जा सकता है, और अनुप्रयोग लचीला है
·शुद्ध साइन वेव एसी आउटपुट, जो विभिन्न प्रकार के भारों के अनुकूल हो सकता है
· विस्तृत इनपुट वोल्टेज रेंज, उच्च परिशुद्धता आउटपुट, पूरी तरह से स्वचालित वोल्टेज
स्थिरीकरण समारोह
·एलसीडी मॉड्यूल उपकरण के ऑपरेटिंग मापदंडों को वास्तविक समय में प्रदर्शित करता है,
स्पष्ट परिचालन स्थिति संकेत
· चौतरफा सुरक्षा कार्य (बैटरी ओवरचार्ज, उच्च वोल्टेज, कम वोल्टेज संरक्षण, अधिभार संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, अधिक तापमान संरक्षण)
सिस्टम पावर | 1 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | |
सौर पैनल पावर | 335डब्ल्यू | 420डब्ल्यू | |||||
सौर पैनलों की संख्या | 3 पीसीएस | 9 पीसीएस | 12 पीसीएस | 24 पीसीएस | 36 पीसीएस | 48 पीसीएस | |
फोटोवोल्टिक डीसी केबल | 1 सेट | ||||||
MC4 कनेक्टर | 1 सेट | ||||||
डीसी कम्बाइनर बॉक्स | 1 सेट | ||||||
नियंत्रक | 24वी40ए | 48वी60ए | 96वी50ए | 216वी50ए | 216वी75ए | 216वी100ए | |
लिथियम बैटरी/लेड-एसिड बैटरी(जेल) | 24 वी | 48 वी | 96वी | 216 वी | |||
बैटरी की क्षमता | 200एएच | 250एएच | 200एएच | 300एएच | 400एएच | ||
इन्वर्टर एसी इनपुट साइड वोल्टेज | 170-275 वी | ||||||
इन्वर्टर एसी इनपुट साइड आवृत्ति | 45-65हर्ट्ज | ||||||
इन्वर्टर ऑफ-ग्रिड रेटेड आउटपुट पावर | 0.8 किलोवाट | 2. 4 किलोवाट | 4 किलोवाट | 8 किलोवाट | 12 किलोवाट | 16 किलोवाट | |
ऑफ-ग्रिड पक्ष पर अधिकतम आउटपुट स्पष्ट शक्ति | 1केवीए30एस | 3केवीए30एस | 5केवीए30एस | 10केवीए10मिनट | 15केवीए10मिनट | 20केवीए10मिनट | |
ऑफ-ग्रिड पक्ष पर रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 1/एन/पीई, 220V | ||||||
ऑफ-ग्रिड पक्ष पर रेटेड आउटपुट आवृत्ति | 50हर्ट्ज | ||||||
कार्य तापमान | 0 ~+40°C | ||||||
शीतलन विधि | हवा ठंडी करना | ||||||
एसी आउटपुट कॉपर कोर केबल | 1 सेट | ||||||
वितरण बॉक्स | 1 सेट | ||||||
सहायक सामग्री | 1 सेट | ||||||
फोटोवोल्टिक ब्रैकेट प्रकार | एल्युमिनियम / कार्बन स्टील ब्रैकेट (एक सेट) | ||||||
3KW ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली के लिए विद्युत भार | |||||||
विद्युत उपकरण | नहीं। | पावर (W) | दैनिक व्यय (घंटा) | कुल बिजली खपत (Wh) | |||
डेस्क पंखा | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
एलईडी लाइट्स | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
टीवी सेट |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
माइक्रो-वेव ओवन | 600 | 0.5 | 300 | ||||
जूसर | 300 | 0.6 | 180 | ||||
रेफ़्रिजरेटर | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
एयर कंडीशनर | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
कुल बिजली खपत | 9694 |