Limyè lari solè
· Lantiy patante, distribisyon limyè baton, limyè byen distribye
· Sistèm kontwòl entèlijan pou redwi konsomasyon pouvwa a nan tout lanp lan
· Lanp antye fasil pou rasanble epi fasil pou kenbe
· Plis fwa sik, ékonomi ak pratik
· Jaden · Plaza · Endistriyèl Vil ak Peyi Road · Highway
Espesifikasyon limyè lari solè | |||||
Pouvwa panèl solè | 85W ± 15% | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 240W ± 15% |
Kapasite batri | 12V/100AH | 12V/150AHX2 | 12V/100AHX2 | 12V/150AHX2 | |
Kalite batri | Pil plon-asid (jèl) | ||||
Pouvwa limyè prensipal la | 30W | 40W | 50W | 80W | 100W |
Tanperati koulè | 4000K | ||||
Wotè nan tout lanp lan | 6.0m | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 9.0m |
Tanperati opere | -20 ° C ~ 55 ° C | ||||
Fòs windproof | 27m/s (jiska fòs 10) | ||||
Jou lapli | 5 ~ 7 jou |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou