Dudukan Atap SF BIPV


Detail Teknis | |
Instalasi | Atap BIPV |
Beban Angin | hingga 60m/s |
Beban Salju | 1,4 knot/m² |
Sudut Kemiringan | ≤3° |
Standar | GB50009-2012,EN1990:2002,ASE7-05,AS/NZS1170,JIS C8955:2017,GB50017-2017 |
Bahan | Aluminium Anodized AL6005-T5, Baja Tahan Karat SUS304, Baja Galvanis Celup Panas |
Jaminan | Garansi 10 Tahun |



Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami