Clid-ejikọ & Off-Grid Sistem
Inyefe Ike Ike, na-agbanwe n'ime 20ms, na-ewu ewu na ndagwurugwu
Modes moties na-arụ ọrụ na-eme ka ọnụnọ nke onwe na-eme 95%
Ugbo elu dị elu na ịchekwa arụmọrụ, na-eme ka uru akụ na ụba nke sistemụ ahụ
Batrị na batrị dị iche iche na lithium, ma nwee ike dakọtara ndọtị akụ na ụba na ahịa dị iche iche
Ọrụ nlekọta ọrụ BMS nwere ike ime ka ọrụ batrị ka mma
Nkàpụta dịpụrụ adịpụ nke dị elu iji mee ka usoro dị mma na ndụ ogologo oge
Nlekọta Onwe Ike Ikebụ Onwe - Onengbọala na Ọrụ Enyemaka, Nsogbu Real nke Ọnọdụ nke Osisi Photovoltaic Power
Ọsọ nke Solar | 400w | ||||||
Solar Snel | 41v | ||||||
Ọnụ ọgụgụ nke ogwe osisi | 12pcs | 14pcs | 20pcs | ||||
Photovoltaic DC | 1 setịpụrụ | ||||||
Njikọ Mc4 | 1 setịpụrụ | ||||||
Batrị batrị | 48v | ||||||
Ike batrị | 100 | 200a | |||||
Usoro nkwukọrịta batrị | Nwere ike / Rs485 | ||||||
Inverter Offter-Grid Race | 3nk | 5KW | |||||
Oke aka na-enweghị ike na mpaghara Grid | 4. 5kva, 10s | 7KVA, 10s | |||||
Nzaghachi na-emepụta voltaji na-acha uhie uhie | 1 / N / PE, 220V | ||||||
A na-eme ka nrụpụta na-aga n'ihu | 50hz | ||||||
Oge Grid Grid | <20ms | ||||||
Ike mmepụta nke onye na-emeghe ihe ejikọtara na Grid | 3nk | 3.6kW | 4.6k | 5KW | 6KW | ||
Ike kachasị na akụkụ nke njikọ Grid | 3.3kva | 4nkva | 4.6kva | 5.5kva | 6KVA | ||
Ngwaọrụ na-arụpụta ọkụ | 1 / N / PE, 220V | ||||||
A na-ewepụta ngwa ngwa na Grid | 50hz | ||||||
Ọrụ okpomọkụ | -25 ~ + 60 Celsius C | ||||||
Usoro jụrụ oyi | Family jụrụ | ||||||
Ọrụ dị elu | 3nk | ||||||
Ac nrụpụta ọla kọpa corble | 1 setịpụrụ | ||||||
Igbe nkesa | 1 setịpụrụ | ||||||
Ihe eji eme ihe | 1 setịpụrụ | ||||||
Photovoltaic Typerdị | Aluminom / carbon steel (otu set) |

