Sistemi di inseguimento solare a punto singolo Horizon D Series



Alta adattabilità | Adattabilità della differenza di pendenza al terreno irregolare in direzione NS fino al 15% |
Meno pile | Il design del modulo 2P consente di risparmiare sulle fondazioni su pali (fino a 140 pezzi/MW) e di ridurre notevolmente i costi |
Compatibilità | Compatibile con moduli solari con celle da 182/210 mm |
Accessibilità | Senza ostacoli tra i tracker indipendenti, facile da costruire e da manutenere |
Affidabilità | Il sistema di controllo indipendente aiuta a monitorare il funzionamento, a individuare i punti di guasto in tempo e a ridurre la perdita di potenza in uscita |
Monitoraggio intelligente | Regolare l'angolo di inclinazione in modo intelligente e tempestivo in base ai dati del terreno e delle condizioni meteorologiche per aumentare la potenza in uscita |
Design ragionevole | La stabilità è garantita da un design strutturale esclusivo e da rigorosi test in galleria del vento |

Tecnologia di tracciamento | Tracker orizzontale ad asse singolo |
Tensione di sistema | 1000 V/1500 V |
Intervallo di tracciamento | ±45°/±60° |
Velocità del vento di lavoro | 18 m/s (personalizzabile) |
Velocità massima del vento | 35 m/s (ASCE 7-10) |
Moduli per Tracker | ≤60 Moduli (personalizzabili) |
Materiali principali | Acciaio zincato a caldo Q235B/Q355B, rivestito in Zn-AI-Mg |
Spessore medio del rivestimento | ≥65 micron |
Sistema di azionamento | Trasmissione di rotazione |
Tipo di fondazione | PHC / Pali gettati in opera / Pali in acciaio |


Sistema di controllo | MCU |
Modalità di tracciamento | Controllo del tempo a circuito chiuso + GPS |
Precisione del tracciamento | <2° |
Comunicazione | Wireless (ZigBee, LoRa); Cablato (RS485) |
Acquisizione di potenza | Alimentazione esterna / Alimentazione di stringa / Autoalimentata |
Rimessaggio automatico notturno | SÌ |
Rimessaggio automatico in caso di vento forte | SÌ |
Backtracking ottimizzato | SÌ |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura di lavoro | -30°C-65°C |
Anemometro | SÌ |
Consumo energetico | 0,3 kWh al giorno |

Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo