ポータブルPVシステム
・さまざまな種類の負荷に適合した純粋な正弦波AC出力を備えたデュアルCPUインテリジェントコントロールテクノロジー。
・ユーティリティパワーモード(メインモード) /エネルギー節約モード /バッテリーモードオプション。
・5VDC-USB出力、便利で実用的
・持ち運びが簡単です
・遠征・屋外キャンプ・ナイトマーケット照明
・ホームライティング・遠隔地の電源
システムパワー | 0.3kw | 0.5kW | 1kw |
ソーラーパネルパワー | 180W | 250W | 360W |
ソーラーパネルの数 | 2片 | ||
太陽光発電DCケーブル | 1セット | ||
MC4コネクタ | 1セット | ||
コントローラ | 12V30A | 24V20A | 24V30A |
リチウムバッテリー/鉛蓄電池(ゲル) | 12V | 24V | |
バッテリー容量 | 60AH | 120AH | |
DC出力 | 5V2A USB出力×2 | ||
インバーターAC入力サイド電圧 | 170-275V | ||
インバーターAC入力サイド周波数 | 45-65Hz | ||
インバーターオフグリッド定格出力電力 | 0。3kw | 0.5kW | 1kw |
オフグリッド側の定格出力電圧 | 1/n/PE、220V | ||
オフグリッド側の定格出力周波数 | 50Hz | ||
作業温度 | 0〜+40°C | ||
冷却方法 | 空冷 | ||
AC出力銅コアケーブル | 1セット | ||
配布ボックス | 1セット | ||
補助資料 | 1セット | ||
太陽光マウントタイプ | アルミニウム /炭素鋼マウント(1セット) |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください