ポータブルPVシステム
· デュアル CPU インテリジェント制御テクノロジー、純正正弦波 AC 出力、さまざまな種類の負荷に適応します。
・実用電源モード(メインモード)/省エネモード/バッテリーモードを選択可能。
· 5VDC-USB出力、便利で実用的
· 持ち運びが簡単
·遠征·アウトドアキャンプ·夜市の照明
·家庭用照明·遠隔地への電力供給
システム電力 | 0.3kW | 0.5kW | 1kW |
ソーラーパネルの電力 | 180W | 250W | 360W |
太陽光パネルの数 | 2片 | ||
太陽光発電DCケーブル | 1セット | ||
MC4コネクタ | 1セット | ||
コントローラ | 12V30A | 24V20A | 24V30A |
リチウム電池/鉛蓄電池(ゲル) | 12V | 24V | |
バッテリー容量 | 60Ah | 120Ah | |
DC出力 | 5V2A USB出力×2 | ||
インバータAC入力側電圧 | 170~275V | ||
インバータAC入力側周波数 | 45~65Hz | ||
インバータオフグリッド定格出力電力 | 0.3KW | 0.5kW | 1kW |
オフグリッド側の定格出力電圧 | 1/N/PE、220V | ||
オフグリッド側の定格出力周波数 | 50Hz | ||
動作温度 | 0~+40°C | ||
冷却方法 | 空冷式 | ||
AC出力銅芯ケーブル | 1セット | ||
配電ボックス | 1セット | ||
補助材料 | 1セット | ||
太陽光発電設置型 | アルミ/カーボンスチールマウント(1セット) |
ここにメッセージを書いて送信してください