PV Off-Grid System
·MCU Dual-Core Design, exzellent Leeschtung
· Netzstroummodus (Netzmodus)/Energiespuermodus/Batteriemodus kënne wiesselbar sinn, an d'Applikatioun ass flexibel
· Reng Sinuswellen-AC-Ausgang, déi sech un verschidden Aarte vu Lasten upasse kann
· Breet Inputspannungsberäich, héichpräzis Ausgang, vollautomatesch Spannung
Stabiliséierungsfunktioun
· Den LCD-Modul weist d'Betribsparameter vum Apparat a Echtzäit un,
kloer Indikatioun vum Operatiounsstatus
· Allround-Schutzfunktioun (Batterie Iwwerluedung, Héichspannung, Nidderspannungsschutz, Iwwerlaaschtungsschutz, Kuerzschlussschutz, Iwwerhëtzungsschutz)
Systemleistung | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | |
Solarpanneau-Energie | 335W | 420W | |||||
Zuel vun de Solarpanneauen | 3 Stéck | 9 Stéck | 12 Stéck | 24 Stéck | 36 Stéck | 48 Stéck | |
Photovoltaesch Gläichstroumkabel | 1 SET | ||||||
MC4-Stecker | 1 SET | ||||||
DC-Kombinatiounsbox | 1 SET | ||||||
Controller | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Lithiumbatterie/Bleibatterie (Gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Batteriekapazitéit | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
Inverter AC Input Säit Spannung | 170-275V | ||||||
Frequenz op der AC-Input-Säit vum Inverter | 45-65Hz | ||||||
Nennleistung vun der Off-Grid-Ausgangsleistung vum Inverter | 0,8 kW | 2. 4 kW | 4 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | |
Maximal scheinbar Leeschtung op der Off-Grid-Säit | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10 kVA 10 Minutten | 15 kVA 10 Minutten | 20 kVA 10 Minutten | |
Nennspannung op der Off-Grid-Säit | 1/N/PE, 220V | ||||||
Nennfrequenz vun der Ausgangsfrequenz op der Off-Grid-Säit | 50Hz | ||||||
Aarbechtstemperatur | 0 ~+40°C | ||||||
Ofkillmethod | Loftkillung | ||||||
AC-Ausgangskabel aus Kupferkär | 1 SET | ||||||
Verdeelerkëscht | 1 SET | ||||||
Hëllefsmaterial | 1 SET | ||||||
Photovoltaesch Halterungstyp | Aluminium/Kuelestol-Klammer (ee Set) | ||||||
Elektresch Belaaschtungen fir 3KW Off-Grid Solaranlag | |||||||
Elektresch Ausrüstung | Nee. | Leeschtung (W) | Deeglech Ausgaben (Stonnen) | Gesamtstroumverbrauch (Wh) | |||
Schreifdëschventilator | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
LED-Luuchten | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
Fernsehgerät |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Mikrowellenuewen | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Entsafter | 300 | 0,6 | 180 | ||||
Frigo | 150 | 24 | 150*24*0,8=2880 | ||||
Klimaanlag | 1100 | 6 | 1100*6*0,8=5280 | ||||
Gesamtstroumverbrauch | 9694 |