Serie Serie Serie Series ruahi solar pūnaha aroturuki pūnaha



Te whakatikatika | Urutau ki te tata katoa |
Pūmautanga teitei | Hanganga Horringbone, Tautoko Maha-Tohu, Hoahoa Tauira tapawha |
Hapa | Kore-aukati i waenga i nga kaiwhaiwhai takitahi, ngawari ki te hanga me te tiaki |
Whai tikanga | Awhina i te punaha whakahaere motuhake ki te aro turuki i te mahi, rapua nga tohu he wa, ka whakaiti i te ngaro o te mana |
Aroturuki SMART | Whakatika i te koki tilt me te wa e uru ana ki nga whenua me te raraunga huarere hei whakapiki i te mana mana |

Hangarau Aroturuki | Axis Tracker Tuarua |
Te huringa punaha | 1000V / 1500V |
Rangi Aroturuki | Azimuth 土 120 °, teitei teitei 0-60 ° |
Te mahi tere | 18 m / s (siderite) |
Max. Tere te hau | 35 m / s (ASCE 7-10) |
Tauira mo ia Tracker | ≤40 kōwae (taeai) |
Nga rauemi matua | Hote-Hot Galvanized Q235B / Q355B / Zn-al-al-MG i kowiri tira |
Punaha taraiwa | Te taraiwa i te taraiwa |
Momo Foundy Momo | Phc / cast-in-tuu-uta / puranga maitai |



Pūnaha Whakahaere | Mutia |
Aratau Aroturuki | Ko te Katia te Waa Iti Aukati + GPS |
Te tika o te aroturuki | <2 ° |
Rongo | Ahokore (Zigbee, Lera); Kaare (RS485) |
Te Hoko Taputapu | Whakawhiwhia / Tinana Tinana / Whaiaro |
Aunoa Stow i te po | Āe |
Whakatutuu aunoa i nga wa o te hau | Āe |
Whakaputanga Whakaputanga | Āe |
Tohu tiaki | Ip65 |
Te pāmahana mahi | -30 ° C ~ 65 ° C |
Anemote | Āe |
Te kohi kaha | 0.5KW ia ra |

Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau