Ko nga raupapa a Horizon e hono ana i nga punaha aroturuki solar



Te kaha nuiKo nga kaiwhaiwhai e rua e hono ana ki te 4 nga aho o nga tauira (120 nga waahanga)
HōmuaKo te hototahi ki te 182 / 210mm Solar pūtau
Pūmautanga teiteiKia rite ki te hianga ki te whakaheke i te toenga i raro i te taiao tino
Whai tikangaAwhina i te punaha whakahaere motuhake ki te aro turuki i te mahi, rapua nga tohu he wa, ka whakaiti i te ngaro o te mana
Aroturuki SMART Whakatikahia te koki tilp ma te wa tika me te waa e rite ana ki nga raraunga o te rangi me te whakapiki ake i te putanga mana
Hoahoa whaitakeKo te pūmautanga ka puta ma te hoahoa hanganga motuhake me te whakamatautau i te hau

Hangarau Aroturuki | Axistal Tracker Tracker |
Te huringa punaha | 1000V / 1500V |
Rangi Aroturuki | 士 50 ° |
Te mahi tere | 18 m / s (siderite) |
Max. Tere te hau | 45 m / s (ASCE 7-10) |
Tauira mo ia Tracker | ≤120 kōwae (taeai) |
Nga rauemi matua | Hote-Hot Galvanized Q235B / Q355B / Zn-al-al-MG i kowiri tira |
Punaha taraiwa | Kaituku raina |
Momo Foundy Momo | Phc / cast-in-tuu-uta / puranga maitai |


Pūnaha Whakahaere | Mutia |
Aratau Aroturuki | Ko te Katia te Waa Iti Aukati + GPS |
Te tika o te aroturuki | <2 ° |
Rongo | Ahokore (Zigbee, Lera); Kaare (RS485) |
Whiwhinga paura | Te tohatoha o waho / te aho-a-roto |
Aunoa Stow i te po | Āe |
Whakatutuu aunoa i nga wa o te hau | Āe |
Whakaputanga Whakaputanga | Āe |
Tohu tiaki | Ip65 |
Te pāmahana mahi | -30 ° C ~ 65 ° C |
Anemote | Āe |
Te kohi kaha | 0.3KWH ia ra |

Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau