PV Pūnaha Off Grid
· McU MCU MCU-matua, tino mahinga
· Te Aratau Mana Taiao (Aratau Mains) / Aratau-Tiaki-Whakaora Ka taea te huri, a he ngawari te tono
· Pure Sine Rua Putanga AC, ka taea e koe te whakauru ki nga momo kawenga maha
· Whanui i te whānuitanga whakaurunga, putanga tino nui, he ngaohiko katoa
mahi pumau
· Ko te kōwae LCD e whakaatu ana i nga tohu whakahaere o nga taputapu i te waa tūturu,
Whakapai i te Tohu Whakahaerenga Mahi
· Te mahi tiaki katoa-a tawhio noa (Te Miihini Nui, te ngaohiko teitei, te tiaki i te ngaohiko iti, te tiakitanga o te aukati, te tiakitanga huringa poto, mo te whakamarumaru pāmahana)
Mana Pūnaha | 1kW | 3KW | 5KW | 10kW | 15KW | 20KW | |
Mana pae solar | 335W | 420W | |||||
Tuhinga o mua | 3 pcs | 9 pcs | 12 pcs | 24 pcs | 36 pcs | 48 pcs | |
Catovoltaic DC Cable | 1 huinga | ||||||
Hononga MC4 | 1 huinga | ||||||
Pouaka pouaka dc | 1 huinga | ||||||
Mana | 24v40 | 48v60 | 96V50A | 216V50A | 216v75 | 216v100a | |
Pākahiko lithium / arahi-waikawa-waikawa (gel) | 24v | 48v | 96v | 216v | |||
Te kaha pākahiko | 200oah | 250Hah | 200oah | 300Ah | 400ah | ||
Inverter AC Inppel Colgage | 170-275v | ||||||
Inverter AC Input Awanui | 45-65HZ | ||||||
Inverter Off-Grid Putanga Whakaputa | 0.8kW | 2. 4kW | 4KW | 8kW | 12KW | 16KW | |
Te putanga nui e kitea ana te mana ki runga i te taha o waho | 1kva30s | 3kva30s | 5kva30s | 10kva10min | 15kVa10min | 20kva10min | |
Whakakihia te whakaurunga i runga i te taha o waho | 1 / n / pe, 220v | ||||||
Whakaputa i te waa i runga i te taha o waho | 50Hz | ||||||
Te pāmahana mahi | 0 ~ + 40 ° C | ||||||
Te tikanga whakamarumaru | Makariri-hau | ||||||
AC Putanga Copper Core Cable | 1 huinga | ||||||
Pouaka Tohunga | 1 huinga | ||||||
Nga rawa o nga wharekai | 1 huinga | ||||||
PhotoVoltaic Momo momo | Konumohe / waro karakaramu (kotahi huinga) | ||||||
Nga kawenga hiko mo te 3kw te punaha solar | |||||||
Nga taputapu hiko | Kore | Mana (W) | Utu o ia ra (H) | Tapeke Te Whakawhiwhinga hiko (wh) | |||
Kaituhi Papa | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
He rama rama | 4 | 2/3 / 5Z7 | 6 | 204 | |||
TV huinga |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Oven-ngaru | 600 | 0.5 | 300 | ||||
Kaiawana | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Pouaka whakamātao | 150 | 24 | 150 * 24 * 0.8 = 2880 | ||||
Te Kaihuri Air | 1100 | 6 | 1100 * 6 * 0.8 = 5280 | ||||
Tapeke Te Rahinga Elechurity | 9694 |