Ko te raupapa o te raupapa i nga punaha aroturuki solar



Pūmautanga teitei | Ko nga tapatoru e tautoko ana me te hanganga ngawari mo te pumau teitei |
Whai tikanga | Awhina i te punaha whakahaere motuhake ki te aro turuki i te mahi, rapua nga tohu he wa, ka whakaiti i te ngaro o te mana |
Aroturuki SMART | Whakatika i te koki tilt me te wa e uru ana ki nga whenua me te raraunga huarere hei whakapiki i te mana mana |

Hangarau Aroturuki | I takahia te kaitirotiro axis kotahi |
Te huringa punaha | 1000V / 1500V |
Rangi Aroturuki | 士 45 ° |
Ko te koki | Azimuth 5-25 ° |
Te mahi tere | 18 m / s (siderite) |
Max. Tere te hau | 40 m / s (ASC 7-10) |
Tauira mo ia Tracker | ≤20 kōwae (taeai) |
Nga rauemi matua | Hote-Hot Galvanized Q235B / Q355B / Zn-al-al-MG i kowiri tira |
Punaha taraiwa | Te taraiwa i te taraiwa |
Momo Foundy Momo | Phc / cast-in-tuu-uta / puranga maitai |




Pūnaha Whakahaere | Mutia |
Aratau Aroturuki | Ko te Katia te Waa Iti Aukati + GPS |
Te tika o te aroturuki | <2 ° |
Rongo | Ahokore (Zigbee, Lera); Kaare (RS485) |
Te Hoko Taputapu | Te tohatoha o waho / te aho-a-roto |
Aunoa Stow i te po | Āe |
Whakatutuu aunoa i nga wa o te hau | Āe |
Whakaputanga Whakaputanga | Āe |
Tohu tiaki | Ip65 |
Te pāmahana mahi | -30 ° C ~ 65 ° C |
Anemote | Āe |
Te kohi kaha | 0.3KWH ia ra |

Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau