पीव्ही ऑफ-ग्रिड सिस्टम
· एमसीयू ड्युअल-कोर डिझाइन, उत्कृष्ट कामगिरी
· युटिलिटी पॉवर मोड (मेन्स मोड)/एनर्जी-सेव्हिंग मोड/बॅटरी मोड स्विच केला जाऊ शकतो आणि अनुप्रयोग लवचिक आहे
· शुद्ध साइन वेव्ह एसी आउटपुट, जे विविध प्रकारच्या भारांशी जुळवून घेऊ शकते
· वाइड इनपुट व्होल्टेज श्रेणी, उच्च-परिशुद्धता आउटपुट, पूर्णपणे स्वयंचलित व्होल्टेज
स्थिरीकरण कार्य
CD एलसीडी मॉड्यूल रिअल टाइममध्ये उपकरणांचे ऑपरेटिंग पॅरामीटर्स प्रदर्शित करते,
स्पष्ट ऑपरेशन स्थिती संकेत
· अष्टपैलू संरक्षण कार्य (बॅटरी ओव्हरचार्ज, उच्च व्होल्टेज, कमी व्होल्टेज संरक्षण, ओव्हरलोड संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, तापमान संरक्षणापेक्षा जास्त)
सिस्टम पॉवर | 1 केडब्ल्यू | 3 केडब्ल्यू | 5 केडब्ल्यू | 10 केडब्ल्यू | 15 केडब्ल्यू | 20 केडब्ल्यू | |
सौर पॅनेल पॉवर | 335 डब्ल्यू | 420 डब्ल्यू | |||||
सौर पॅनेलची संख्या | 3 पीसी | 9 पीसी | 12 पीसी | 24 पीसी | 36 पीसी | 48 पीसी | |
फोटोव्होल्टिक डीसी केबल | 1 सेट | ||||||
एमसी 4 कनेक्टर | 1 सेट | ||||||
डीसी कॉम्बिनर बॉक्स | 1 सेट | ||||||
नियंत्रक | 24v40a | 48 व्ही 60 ए | 96v50a | 216 व्ही 50 ए | 216 व्ही 75 ए | 216 व्ही 100 ए | |
लिथियम बॅटरी/लीड- acid सिड बॅटरी (जेल) | 24 व्ही | 48 व्ही | 96v | 216 व्ही | |||
बॅटरी क्षमता | 200 एएच | 250 एएच | 200 एएच | 300 एएच | 400 एएच | ||
इन्व्हर्टर एसी इनपुट साइड व्होल्टेज | 170-275V | ||||||
इन्व्हर्टर एसी इनपुट साइड वारंवारता | 45-65Hz | ||||||
इन्व्हर्टर ऑफ-ग्रिड रेटेड आउटपुट पॉवर | 0.8 केडब्ल्यू | 2. 4 केडब्ल्यू | 4 केडब्ल्यू | 8 केडब्ल्यू | 12 केडब्ल्यू | 16 केडब्ल्यू | |
ऑफ-ग्रीड बाजूला जास्तीत जास्त आउटपुट स्पष्ट शक्ती | 1 केव्हीए 30 एस | 3 केव्हीए 30 एस | 5 केव्हीए 30 एस | 10 केव्हीए 10 मि | 15 केव्हीए 10 मि | 20 केव्हीए 10 मि | |
ऑफ-ग्रीड बाजूला रेट केलेले आउटपुट व्होल्टेज | 1/एन/पीई, 220 व्ही | ||||||
ऑफ-ग्रीड बाजूला रेट केलेले आउटपुट वारंवारता | 50 हर्ट्ज | ||||||
कार्यरत तापमान | 0 ~+40 ° से | ||||||
शीतकरण पद्धत | एअर-कूलिंग | ||||||
एसी आउटपुट कॉपर कोर केबल | 1 सेट | ||||||
वितरण बॉक्स | 1 सेट | ||||||
सहाय्यक सामग्री | 1 सेट | ||||||
फोटोव्होल्टिक ब्रॅकेट प्रकार | अॅल्युमिनियम /कार्बन स्टील ब्रॅकेट (एक सेट) | ||||||
3 केडब्ल्यू ऑफ-ग्रीड सौर प्रणालीसाठी विद्युत भार | |||||||
विद्युत उपकरणे | नाव म्हणून काम करणे | शक्ती (डब्ल्यू) | दररोज खर्च (एच) | एकूण विजेचा वापर (डब्ल्यूएच) | |||
डेस्क फॅन | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
एलईडी दिवे | 4 | 2/3/5z7 | 6 | 204 | |||
टीव्ही सेट |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
मायक्रो-वेव्ह ओव्हन | 600 | 0.5 | 300 | ||||
ज्युसर | 300 | 0.6 | 180 | ||||
रेफ्रिजरेटर | 150 | 24 | 150*24*0.8 = 2880 | ||||
वातानुकूलन | 1100 | 6 | 1100*6*0.8 = 5280 | ||||
एकूण विजेचा वापर | 9694 |