पीव्ही ऑफ-ग्रिड सिस्टम
· एमसीयू ड्युअल-कोर डिझाइन, उत्कृष्ट कामगिरी
· युटिलिटी पॉवर मोड (मेन्स मोड)/ऊर्जा-बचत मोड/बॅटरी मोड स्विच करता येतो आणि अॅप्लिकेशन लवचिक आहे.
· शुद्ध साइन वेव्ह एसी आउटपुट, जे विविध प्रकारच्या भारांशी जुळवून घेऊ शकते.
· विस्तृत इनपुट व्होल्टेज श्रेणी, उच्च-परिशुद्धता आउटपुट, पूर्णपणे स्वयंचलित व्होल्टेज
स्थिरीकरण कार्य
· एलसीडी मॉड्यूल उपकरणांचे ऑपरेटिंग पॅरामीटर्स रिअल टाइममध्ये प्रदर्शित करतो,
ऑपरेशन स्थितीचे स्पष्ट संकेत
· सर्वांगीण संरक्षण कार्य (बॅटरी ओव्हरचार्ज, उच्च व्होल्टेज, कमी व्होल्टेज संरक्षण, ओव्हरलोड संरक्षण, शॉर्ट सर्किट संरक्षण, जास्त तापमान संरक्षण)
सिस्टम पॉवर | १ किलोवॅट | ३ किलोवॅट | ५ किलोवॅट | १० किलोवॅट | १५ किलोवॅट | २० किलोवॅट | |
सौर पॅनेलची शक्ती | ३३५ वॅट्स | ४२० वॅट्स | |||||
सौर पॅनेलची संख्या | ३ पीसी | ९ पीसीएस | १२ पीसी | २४ पीसीएस | ३६ पीसीएस | ४८ पीसी | |
फोटोव्होल्टेइक डीसी केबल | १ सेट | ||||||
MC4 कनेक्टर | १ सेट | ||||||
डीसी कॉम्बाइनर बॉक्स | १ सेट | ||||||
नियंत्रक | २४ व्ही ४० ए | ४८ व्ही ६० ए | ९६ व्ही ५० ए | २१६ व्ही ५० ए | २१६ व्ही ७५ ए | २१६ व्ही १०० ए | |
लिथियम बॅटरी/लीड-अॅसिड बॅटरी (जेल) | २४ व्ही | ४८ व्ही | ९६ व्ही | २१६ व्ही | |||
बॅटरी क्षमता | २०० आह | २५० आह | २०० आह | ३०० आह | ४०० आह | ||
इन्व्हर्टर एसी इनपुट साइड व्होल्टेज | १७०-२७५ व्ही | ||||||
इन्व्हर्टर एसी इनपुट साइड फ्रिक्वेन्सी | ४५-६५ हर्ट्झ | ||||||
इन्व्हर्टर ऑफ-ग्रिड रेटेड आउटपुट पॉवर | ०.८ किलोवॅट | २. ४ किलोवॅट | ४ किलोवॅट | ८ किलोवॅट | १२ किलोवॅट | १६ किलोवॅट | |
ऑफ-ग्रिड बाजूला जास्तीत जास्त आउटपुट स्पष्ट पॉवर | १ केव्हीए ३० एस | ३ केव्हीए ३० से. | ५ केव्हीए ३० से. | १० केव्हीए १० मिनिटे | १५ केव्हीए १० मिनिटे | २० केव्हीए १० मिनिटे | |
ऑफ-ग्रिड बाजूला रेटेड आउटपुट व्होल्टेज | १/न्यू/पीई, २२० व्ही | ||||||
ऑफ-ग्रिड बाजूला रेटेड आउटपुट वारंवारता | ५० हर्ट्झ | ||||||
कार्यरत तापमान | ० ~+४०°से | ||||||
थंड करण्याची पद्धत | एअर-कूलिंग | ||||||
एसी आउटपुट कॉपर कोर केबल | १ सेट | ||||||
वितरण पेटी | १ सेट | ||||||
सहाय्यक साहित्य | १ सेट | ||||||
फोटोव्होल्टेइक ब्रॅकेट प्रकार | अॅल्युमिनियम / कार्बन स्टील ब्रॅकेट (एक संच) | ||||||
३ किलोवॅट ऑफ-ग्रिड सौर यंत्रणेसाठी विद्युत भार | |||||||
विद्युत उपकरणे | नाही. | पॉवर (प) | दैनिक खर्च (ह) | एकूण वीज वापर (Wh) | |||
डेस्क फॅन | 2 | 45 | 5 | ४५० | |||
एलईडी दिवे | 4 | २/३/५Z७ | 6 | २०४ | |||
टीव्ही सेट |
१
| १०० | 4 | ४०० | |||
मायक्रो-वेव्ह ओव्हन | ६०० | ०.५ | ३०० | ||||
ज्यूसर | ३०० | ०.६ | १८० | ||||
रेफ्रिजरेटर | १५० | 24 | १५०*२४*०.८=२८८० | ||||
एअर कंडिशनर | ११०० | 6 | ११००*६*०.८=५२८० | ||||
एकूण वीज वापर | ९६९४ |