Cahaya jalan solar
· Lensa yang dipatenkan, pengedaran cahaya kelawar, cahaya diedarkan dengan baik
· Sistem Kawalan Pintar Untuk mengurangkan penggunaan kuasa seluruh lampu
· Lampu keseluruhan mudah dipasang dan mudah dijaga
· Lebih banyak masa kitaran, ekonomi dan praktikal
· Taman · Plaza · Jalan Bandar dan Negara Perindustrian · Lebuhraya
Spesifikasi Cahaya Jalan Suria | |||||
Kuasa panel solar | 85W ± 15% | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 240W ± 15% |
Kapasiti bateri | 12V/100Ah | 12V/150AHX2 | 12V/100AHX2 | 12V/150AHX2 | |
Jenis bateri | Bateri asid plumbum (gel) | ||||
Kuasa cahaya utama | 30W | 40w | 50W | 80w | 100w |
Suhu warna | 4000K | ||||
Ketinggian seluruh lampu | 6.0m | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 9.0m |
Suhu operasi | -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||
Kekuatan angin | 27m/s (sehingga memaksa 10) | ||||
Hari hujan | 5 ~ 7 hari |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami