Solar Street Light
· Patentert linse, flaggermuslysfordeling, lys er godt distribuert
· Intelligent kontrollsystem for å redusere strømforbruket til hele lampen
· Hele lampen er lett å montere og lett å vedlikeholde
· Flere syklustider, økonomiske og praktiske
· Hage · Plaza · Industrial City and Country Road · Highway
Solar Street lysspesifikasjoner | |||||
Solcellepanelkraft | 85W ± 15% | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 240W ± 15% |
Batterikapasitet | 12V/100ah | 12V/150AHX2 | 12V/100AHX2 | 12V/150AHX2 | |
Batteritype | Bly-syrebatterier (gel) | ||||
Hovedlys kraft | 30W | 40W | 50w | 80W | 100W |
Fargetemperatur | 4000k | ||||
Høyden på hele lampen | 6.0m | 7.0m | 8,0m | 9.0m | 9.0m |
Driftstemperatur | -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||
Vindtett styrke | 27m/s (opp til tvang 10) | ||||
Regnfulle dager | 5 ~ 7 dager |
Skriv meldingen din her og send den til oss