Wophatikizidwa ndi Wophatikizidwa & Off-Grid System
Kugwiritsa ntchito magetsi osagwirizana, kusintha mkati mwa 20ms, kumeta-chigwa
Mitundu yogwira ntchito · · · · · · · · · · zambiri zimapangitsa kuti zikhale zodzikongoletsera za 95%
Kulipiritsa kwambiri ndi kubweza ntchito, kukonza phindu lazachuma kwa dongosolo
Ogwirizana ndi Add-And-Acines acid ndi a Lithiamu, ndipo amatha kufananizira ndalama zachuma m'misika yosiyanasiyana
Ntchito ya HMSCECE BMS kuti ithandizire kudalirika kwa batri
Kugwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba kwambiri kuti ukhale moyo wabwino komanso wautali wautumiki
Kuwongolera kasamalidwe kokwanira kwa maola 24, kukweza kwa batani limodzi ndi kukonzanso kwamphamvu, kumvetsetsa kwa nthawi yeniyeni
Mphamvu ya dzuwa | 400W | ||||||
Solar kuzungulira magetsi | 41V | ||||||
Kuchuluka kwa mapanelo a dzuwa | 12PC | 140 | 20PC | ||||
Chithunzi cha PCVVOLTAIC | 1 set | ||||||
Mc4 cholumikizira | 1 set | ||||||
Magetsi a batri | 48V | ||||||
Batri | 100a | 200 mphana | |||||
Njira Yoyankhulira Batte | Angathe / rs485 | ||||||
Onererana-grid adatulutsa mphamvu zotulutsa | 3kW | 5kW | |||||
Kutulutsa kwapamwamba kowoneka bwino | 4. 5kva, 10s | 7kva, 10s | |||||
Ma voliyumu otulutsa magetsi | 1 / n / pe, 220v | ||||||
Kuvota kwachangu pa kumbali ya grid | 50Hz | ||||||
Nthawi Yosasintha Kwambiri | <ms | ||||||
Mphamvu yotulutsa mphamvu yolumikizidwa ndi gululi | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kW | 6kW | ||
Kutulutsa kwapamwamba kwambiri kumbali yolumikizidwa ndi Grid | 3.3kva | 4kva | 4.6kva | 5.5kva | 6kva | ||
Volid voltge yotulutsa mbali ya gululi | 1 / n / pe, 220v | ||||||
Zovota zimavotera kumbali ya grid | 50Hz | ||||||
Kutentha kwa ntchito | -25 ~ + 60 ° C | ||||||
Njira Yozizira | Kuzizira kwachilengedwe | ||||||
Kukwera kwakukulu | 3kW | ||||||
Ma AC yotulutsa Copper Clean chingwe | 1 set | ||||||
Bokosi la Kugawika | 1 set | ||||||
Zida zothandiza | 1 set | ||||||
Photovovoltaic | Aluminium / carbon chitsulo (chimodzi) |

