Sisitemu ya Grid-Off-grid
· Gutanga Amashanyarazi Yubusa, Guhindura muri 20ms, Gukonja no kogosha-Kuzuza
· Uburyo bukora byinshi bukora butuma igipimo cyo kwizirika kuri 95%
· Kwishyuza hejuru no gusezerera imikorere, kuzamura inyungu zubukungu bwa sisitemu
· Bihuye na batteri-aside na lithium, kandi irashobora guhuza ibisubizo byubukungu mumasoko atandukanye
Imikorere yo gucunga ubwenge · BMS BMS yo kunoza kwizerwa
· Gukoresha tekinoroji yo kwigunga-inshuro nyinshi kugirango sisitemu ihendutse kandi ndende
· Amasaha yumwaka uyobora ingufu, Igenzura rya kure rya kure no Kuzamura Imikorere, Igihe nyacyo cyo Gusobanukirwa Imiterere yingufu za PhotoVoltaic
Slar Shir | 400w | ||||||
Slar Slotge | 41V | ||||||
Umubare w'imirasire y'izuba | 12pcs | 14pcs | 20PC | ||||
Yamazaki DC umugozi | 1 | ||||||
MC4 Umuhuza | 1 | ||||||
Voltage ya bateri | 48v | ||||||
Ubushobozi bwa bateri | 100h | 200AH | |||||
Uburyo bwo gutumanaho bateri | Irashobora / rs485 | ||||||
Inverter off-grid yagabanije ibisohoka imbaraga | 3kw | 5kw | |||||
Ibisohoka bidasanzwe bigaragara kuruhande rwa Off-Grid | 4. 5KVA, 10s | 7kva, 10s | |||||
Yashyizwe ahagaragara voltage kuruhande rwa grid | 1 / n / pe, 220v | ||||||
Urutonde rwibiruka inshuro kumurongo | 50hz | ||||||
Kuzimya-grid | <20ms | ||||||
Imbaraga zisohoka imbaraga za hafi zijyanye na gride | 3kw | 3.6Kw | 4.6Kw | 5kw | 6kw | ||
Ibisohoka bidasanzwe bigaragara imbaraga kuri grid-ihuza | 3.3KVA | 4kva | 4.6kva | 5.5KVA | 6kva | ||
Yashyizwe ahagaragara voltage kuruhande rwa gride | 1 / n / pe, 220v | ||||||
Urutonde rwibiruka inshuro nyinshi kuruhande | 50hz | ||||||
Ubushyuhe bwakazi | -25 ~ + 60 ° C. | ||||||
Uburyo bwo gukonjesha | Ubukonje busanzwe | ||||||
Uburebure ntarengwa | 3kw | ||||||
Ac gusohoka umuringa core | 1 | ||||||
Agasanduku k'ikwirakwizwa | 1 | ||||||
Ibikoresho byabafasha | 1 | ||||||
Ubwoko bwa PhotoVoltaic | Aluminium / Karbone Icyuma (Igice kimwe) |

