Ibisobanuro birambuye
Ibicuruzwa
Guhuza n'imihindagurikire | Kumenyera inzira zose zose |
Umutekano mwinshi | Imiterere ya HerringBone, inkunga nyinshi, inkunga ya Mesh |
Kugerwaho | Imbohemu idafite inzitizi muri Trackers yigenga, byoroshye kubaka no kubungabunga |
Kwizerwa | Sisitemu yigenga ifasha gukurikirana imikorere, shakisha amakosa mugihe, no kugabanya gutakaza imbaraga |
Gukurikirana ubwenge | Hindura inguni nziza kandi Acorst Acorng kuri terrain hamwe namakuru yo kongera imbaraga |
Gukurikirana ikoranabuhanga | Dual axis tracker |
Sisitemu Voltage | 1000V / 1500V |
Urutonde | Azimuth 土 120 °, Evation 0-60 ° |
Umuvuduko wumuyaga | 18 m / s (bikunzwe) |
Max. Umuvuduko wumuyaga | 35 m / s (ace 7-10) |
Module kuri tracker | Module ya Module (Imboga) |
Ibikoresho by'ingenzi | Ashyushye-dip gake q235b / q355b / zn-al-mg ibyuma |
Sisitemu yo gutwara | Gusinzira |
Ubwoko bw'ifatizo | PHC / Gutera-ahantu Ikirundo / Ikirundo |
Sisitemu yo kugenzura | Mcu |
Uburyo bwo gukurikirana | Gufunga igihe cyo kugenzura + GPS |
Gukurikirana ukuri | <2 ° |
Itumanaho | Wireless (Zigbee, Lora); Wired (rs485) |
Kubona Imbaraga | Igihembwe cyangiritse / umugozi gutanga / kwikunda |
Imodoka yimodoka nijoro | Yego |
Imodoka yimodoka mugihe cyumuyaga mwinshi | Yego |
Gusubira inyuma | Yego |
Impamyabumenyi | IP65 |
Ubushyuhe bwakazi | -30 ° C ~ 65 ° C. |
Anemometero | Yego |
Kunywa amashanyarazi | 0.5KWH kumunsi |
Mbere: SF ireremba izuba ryizuba (TGW02) Ibikurikira: Horizon d series imwe yintoki zikurikirana sisitemu