Izuba ryinshi
Lens ya lens, gukwirakwiza urumuri rwijimye, urumuri rukwirakwizwa neza
Sisitemu yo kugenzura ubwenge kugirango igabanye ingufu zikoreshwa mu matara yose
· Itara ryose riroroshye guterana kandi byoroshye kubungabunga
Ibihe bya sycle, ubukungu kandi bufatika
· Garba · Plaza · Umujyi n'igihugu umuhanda
Imirasire yumuriro | |||||
Slar Shir | 85w ± 15% | 120w ± 15% | 150w ± 15% | 240w ± 15% | 240w ± 15% |
Ubushobozi bwa bateri | 12V / 100h | 12V / 150Hah2 | 12V / 100HX2 | 12V / 150Hah2 | |
Ubwoko bwa bateri | Bateri-acide (gel) | ||||
Imbaraga nyamukuru zoroheje | 30w | 40w | 50w | 80w | 100w |
Ubushyuhe bw'amabara | 4000k | ||||
Uburebure bw'itara ryose | 6.0m | 7.0M | 8.0M | 9.0m | 9.0m |
Ubushyuhe bukora | -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||
Umuyaga | 27m / s (kugeza ku gahato 10) | ||||
Iminsi y'imvura | Iminsi 5 ~ 7 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze