Grid-faʻafesoʻotaʻi & ese-grid hybrid system
O le eletise eletise, toe sui i totonu o 20ms, tumutumu ma vanu-faatumuina
O le tele o auala e fai ai modes e faia ai le fua faatatau o ia lava e mafai ona taunuu 95%
O loʻo molia ma le faʻatagaina le faʻatagaina o le le lelei
O loʻo avea ma matoʻaga ma le olaola ma lithibum maa, ma e mafai ona fetaui ma faʻafitauli o le tamaoaiga i maketi eseʻese
O le pule a le BM e faʻaleleia le galuega
E faʻaaogaina le maualuga o le tele o tagata tekinolosi e fai ai le faiga saogalemu ma le umi o le tautua
E atamai le pule malosi malosi, tasi-faamau liligi limu ma faaleleia galuega
La le pule malosi | 400w | ||||||
Laasaga Pall Voltage | 41V | ||||||
Aofai o malae sorlal | 12pcs | 14pcs | 20pcs | ||||
Photovoltac DC uaea | 1 seti | ||||||
Mc4 Connector | 1 seti | ||||||
Maa voltage | 48v | ||||||
Maa | 100hah | 200h | |||||
Maea fesootaiga metotia metotia | Mafai / Rs485 | ||||||
O tagata mativa mai fafo-grid | 3kw | 5kw | |||||
Tulaga maualuga i fafo manino le mana i luga-grid itu | 4. 5kva, 10s | 7kva, 10s | |||||
Faʻatulagaina o galuega pito i luga o le Voltage | 1 / n / Pe, 220v | ||||||
Faʻavasegaina faʻafiafiaga masani i luga o le-grid itu | 50hz | ||||||
Ese-grid fesuiai taimi | <20ms | ||||||
Faʻatulagaina o le malosi o le le malosi o le tagata mativa e fesoʻotaʻi i le grid | 3kw | 3.6kw | 4.6kw | 5kw | 6kw | ||
Tulaga maualuga i fafo manino le mana i luga o le grid-sootaga itu | 3.3kva | 4kva | 4.6Kva | 5.5Kva | 6kva | ||
Faʻavasega i fafo le auala | 1 / n / Pe, 220v | ||||||
Faʻavasegaina o faʻafiafiaga masani i luga o le ituaiga | 50hz | ||||||
Galue vevela | -25 ~ + 60 ° C | ||||||
Manaia metotia | Fua faatatau masani | ||||||
Tulaga maualuga galue malosi | 3kw | ||||||
Act Upput Copper Core Cable | 1 seti | ||||||
Fasioti pusa | 1 seti | ||||||
Ausilali Mea | 1 seti | ||||||
Ata putevoltac | Alumini / Carbon Steel Faapipiiina (tasi seti) |

