Horizon S Series yakabatanidzwa solar yekutevera masisitimu



Yakakwirira kugonaMaviri maviri trackers akabatanidzwa kusvika kune mana tambo ye module (120 zvidimbu)
KuenderanaZvinoenderana na 182 / 210m cell solar module
Kugadzikana kwakanyanyaKuve wakashongedzerwa nedamer kuti uderedze resonance pasi peyakawandisa nharaunda
KuvimbikaIyo yakazvimirira yekudzora system inobatsira kuongorora mashandiro, tsvaga mhosva panguva, uye kuderedza simba rekubuda simba
Smart Tracking Rongedza Tilt angle Smartly uye nenguva zvinoenderana nenzvimbo uye mamiriro ekunze e data kuti uwedzere simba rekubuda
Kugadzirwa KunonzwisisikaIko kusimba kunovimbiswa kuburikidza neLECLUSICATIME Dhizaini uye yakasimba mhepo tunnel bvunzo

Tracking tekinoroji | Yakatwasuka imwe chete axis tracker |
System voltage | 1000V / 1500V |
Kutevera renji | 士 50 ° |
Kushanda kwemhepo kumhanya | 18 m / s (inobatsira) |
Max. Kumhanya kwemhepo | 45 M / S (ASCE 7-10) |
Modules per tracker | ≤120 Modules (YEMAHARA) |
Zvigadzirwa zvakakosha | Inopisa-dip gallvized q235b / q355b / zn-al-mg yakachekwa simbi |
Dhairfaya system | Linear Actuator |
Typeation Type | PHC / CAS-In-Nzvimbo Pile / Steel Pile |


Kudzora System | Mcu |
Kutevera maitiro | Yakavharwa loop nguva kudzora + GPS |
Kuteedzera Kurongeka | <2 ° |
Kutaurirana | Wireless (zigbee, Lora); Wired (Rs.485) |
Kuwana Powder | Kugovera kwekunze / tambo kugovera / kuzvimiririra |
Auto Stow usiku | Ehe |
Auto Stow panguva yekukwira mhepo | Ehe |
Optimized Backtracking | Ehe |
Dziviriro | IP65 |
Kushanda tembiricha | -30 ° C ~ 65 ° C |
Anemometer | Ehe |
Kudya kwesimba | 0.3kwh pazuva |

Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri