Chigadzirwa Chinhu
Zvigadzirwa tags
Kugadzikana kwakanyanya | Triangle inotsigira uye yakareruka chimiro chekugadzikana kwepamusoro |
Kuvimbika | Iyo yakazvimirira yekudzora system inobatsira kuongorora mashandiro, tsvaga mhosva panguva, uye kuderedza simba rekubuda simba |
Smart Tracking | Rongedza Tilt angle smartly uye nenguva yekukwenenzvera kune nzvimbo uye mamiriro ekunze data kuti uwedzere simba rekubuda |
Tracking tekinoroji | Tilted single axis tracker |
System voltage | 1000V / 1500V |
Kutevera renji | 士 45 ° |
Kuda kukona | Azimuth 5-25 ° |
Kushanda kwemhepo kumhanya | 18 m / s (inobatsira) |
Max. Kumhanya kwemhepo | 40 M / S (ASCE 7-10) |
Modules per tracker | ≤20 Modules (YEMAHARA) |
Zvigadzirwa zvakakosha | Inopisa-dip gallvized q235b / q355b / zn-al-mg yakachekwa simbi |
Dhairfaya system | Kuuraya drive |
Typeation Type | PHC / CAS-In-Nzvimbo Pile / Steel Pile |
Kudzora System | Mcu |
Kutevera maitiro | Yakavharwa loop nguva kudzora + GPS |
Kuteedzera Kurongeka | <2 ° |
Kutaurirana | Wireless (zigbee, Lora); Wired (Rs.485) |
Kuwanikwa kwePower | Kugovera kwekunze / tambo kugovera / kuzvimiririra |
Auto Stow usiku | Ehe |
Auto Stow panguva yekukwira mhepo | Ehe |
Optimized Backtracking | Ehe |
Dziviriro | IP65 |
Kushanda tembiricha | -30 ° C ~ 65 ° C |
Anemometer | Ehe |
Kudya kwesimba | 0.3kwh pazuva |
Yapfuura: Horizon S Series yakabatanidzwa solar yekutevera masisitimu NEXT: Smart mugwagwa mwenje