Leseli la Solar Street
Lens e nang le mapheo a mapheo, leseli le ajoang
Sisteme ea taolo ea ho laola matla a ho sebelisa matla a lebone lohle
Lebone le bonolo ho bokana 'me ho bonolo ho boloka
Makhetlo a mangata a potoloho, moruo le ho sebetsa
Monate oa Lirapa tsa Pele
Litlhaloso tsa Leseli la Solar Street | |||||
Matla a Letsatsi la Letsatsi | 85w ± 15% | 120w ± 15% | 150w ± 15% | 240w ± 15% | 240w ± 15% |
Bohloba ba betri | 12VB / 15h | 12V / 150Ahx2 | 12VB / 15Ahx2 | 12V / 150Ahx2 | |
Mofuta oa Leshala | Li-betri tse etellang pele (gel) | ||||
Matla a maholo | 30w | 40w | 50w | 80w | 100w |
Mocheso oa mebala | 4000k | ||||
Bophahamo ba lebone lohle | 6.0M | 7.0M | 8.0m | 9.0M | 9.0M |
Mocheso o sebetsang | -20 ° C ~ 55 ° C | ||||
Matla a moea | 27m / s (ho fihlela ho qobella 10) | ||||
Matsatsi a pula | 5 ~ 7 matsatsi |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona