Séri Séri Tuxed Tuxed Solar
Jénmén produk
Tag produk
Kabugaran tinggi | Segitiga ngadukung sareng struktur basajan pikeun stabilitas anu langkung luhur |
Réliabilitas | Sistim kontrol ngabantosan mantuan operasional, milarian titik anu lepas dina waktosna, sareng ngirangan leungitna output listrik |
Pelacak pinter | Saluyukeun sudut giglly smetly sareng kalepatan aktif ka bumi sareng data cuaca pikeun ningkatkeun kaluaran listrik |
Téknologi Trek | Tile Firis Bujang |
Voltase sistem | 1000V / 1500V |
Jaus ngalacak | 士 45 ° |
Sudut sudut | Azimuth 5-25 ° |
Gancang gancang | 18 m / s (kustomisasi) |
Max. Laju angin | 40 m / s (jari 7-10) |
Modul per tracker | ≤20 modul (kustomisasi) |
Bahan poko | Panas-Dip Galvanzed Q2355 / Q355B / ZN-MG Baja |
Sistem drive | Girang Bumi |
Jinis pondasi | PHC / tuang-di-tempat tumpukan / tumpukan bata |
Sistem Kontrol | McU |
Modeu Trek | Ditutupan Loon Ditutup + GPS |
Kotaket akurasi | <2 ° |
Komunikasi | Nirkabel (zigbee, Lora); Kabel (Rs485) |
Estisisi | Pasokan éksternal / sentral / dibéré diri |
Auto Stow wengi | Nuhun |
Auto stow dina angin luhur | Nuhun |
Mundur diopték | Nuhun |
Gelar perlindungan | Ip65 |
Suhu gawe | -30 ° C ~ 65 ° C |
Anemometer | Nuhun |
Konsumsi | 0.3khum unggal dinten |
Sateuacanna: Séri séri sinar sinar tolér Teras: Lampu Smart