Mfumo wa PV off-gridi ya taifa
· MCU Dual-msingi muundo, utendaji bora
· Njia ya nguvu ya matumizi (modi ya mains)/modi ya kuokoa nishati/hali ya betri inaweza kubadilishwa, na programu ni rahisi
· Matokeo safi ya wimbi la sine, ambayo inaweza kuzoea aina anuwai ya mizigo
· Aina ya pembejeo ya pembejeo pana, pato la usahihi wa hali ya juu, voltage moja kwa moja
kazi ya utulivu
· Moduli ya LCD inaonyesha vigezo vya uendeshaji vya vifaa kwa wakati halisi,
wazi dalili ya hali ya operesheni
· Kazi ya ulinzi wa pande zote (kuzidisha betri, voltage kubwa, kinga ya chini ya voltage, kinga ya kupita kiasi, kinga fupi ya mzunguko, juu ya ulinzi wa joto)
Nguvu ya mfumo | 1KW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW | 20kW | |
Nguvu ya jopo la jua | 335W | 420W | |||||
Idadi ya paneli za jua | 3 pcs | 9 pcs | Pcs 12 | Pcs 24 | PC 36 | PC 48 | |
Cable ya DC ya Photovoltaic | Seti 1 | ||||||
Kiunganishi cha MC4 | Seti 1 | ||||||
Sanduku la Mchanganyiko wa DC | Seti 1 | ||||||
Mtawala | 24v40a | 48v60a | 96v50a | 216v50a | 216v75a | 216v100a | |
Betri ya lithiamu/lead-asidi (gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Uwezo wa betri | 200ah | 250ah | 200ah | 300ah | 400ah | ||
Voltage ya pembejeo ya pembejeo ya AC | 170-275V | ||||||
Inverter AC pembejeo ya pembejeo ya upande | 45-65Hz | ||||||
Inverter off-gridi ya nguvu ya pato | 0.8kW | 2. 4KW | 4kW | 8kW | 12kW | 16kW | |
Upeo wa pato la wazi kwa upande wa gridi ya taifa | 1kva30s | 3kva30s | 5kva30s | 10kva10min | 15kva10min | 20kva10min | |
Voltage ya pato iliyokadiriwa upande wa gridi ya taifa | 1/N/PE, 220V | ||||||
Makadirio ya pato lililokadiriwa upande wa gridi ya taifa | 50Hz | ||||||
Joto la kufanya kazi | 0 ~+40 ° C. | ||||||
Njia ya baridi | Hewa-baridi | ||||||
Cable ya msingi ya Copper ya AC | Seti 1 | ||||||
Sanduku la usambazaji | Seti 1 | ||||||
Nyenzo msaidizi | Seti 1 | ||||||
Aina ya bracket ya Photovoltaic | Alumini /kaboni chuma bracket (seti moja) | ||||||
Mizigo ya umeme kwa mfumo wa jua wa 3kW off-gridi ya taifa | |||||||
Vifaa vya umeme | Hapana. | Nguvu (W) | Gharama ya kila siku (H) | Jumla ya Matumizi ya Umeme (WH) | |||
Shabiki wa dawati | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Taa za LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
Seti ya Runinga |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Micro-wimbi tanuri | 600 | 0.5 | 300 | ||||
Juisi | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Jokofu | 150 | 24 | 150*24*0.8 = 2880 | ||||
Kiyoyozi | 1100 | 6 | 1100*6*0.8 = 5280 | ||||
Jumla ya matumizi ya umeme | 9694 |