సౌర వీధి కాంతి
· పేటెంట్ లెన్స్, బాట్-వింగ్ లైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, కాంతి బాగా పంపిణీ చేయబడింది
Lamp మొత్తం దీపం యొక్క విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ఇంటెలిజెంట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్
Lamp మొత్తం దీపం సమీకరించడం సులభం మరియు నిర్వహించడం సులభం
· మరింత సైకిల్ సమయాలు, ఆర్థిక మరియు ఆచరణాత్మక
· గార్డెన్ · ప్లాజా · ఇండస్ట్రియల్ సిటీ అండ్ కంట్రీ రోడ్ · హైవే
సౌర వీధి కాంతి లక్షణాలు | |||||
సౌర ప్యానెల్ శక్తి | 85W ± 15% | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 240W ± 15% |
బ్యాటరీ సామర్థ్యం | 12V/100AH | 12V/150AHX2 | 12V/100AHX2 | 12V/150AHX2 | |
బ్యాటరీ రకం | లీడ్-యాసిడ్ బ్యాటరీలు (జెల్) | ||||
ప్రధాన కాంతి శక్తి | 30W | 40W | 50w | 80W | 100W |
రంగు ఉష్ణోగ్రత | 4000 కె | ||||
మొత్తం దీపం యొక్క ఎత్తు | 6.0 మీ | 7.0 మీ | 8.0 మీ | 9.0 మీ | 9.0 మీ |
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||
విండ్ప్రూఫ్ బలం | 27 మీ/సె (ఫోర్స్ 10 వరకు) | ||||
వర్షపు రోజులు | 5 ~ 7 రోజులు |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి