Intaba ye-SF ye-SF


Iinkcukacha zobugcisa | |
Ufakelo | Uphahla lwe-bipv |
Umthwalo womoya | ukuya kuthi ga kwi-60m / s |
Umthwalo wekhephu | 1.4kn / m² |
I-angle | ≤3 ° |
Imigangatho | I-GB50009-2012, En1990: 2002, Ase7-05, i-AS / NZS117: JB8955: 2017, GB50017-2017 |
Isixhobo | I-Aluminium ye-Aluminum Al6005-T5, i-Stainess Shouls |
Iwaranti | Iminyaka eli-10 yewaranti |



Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi