Grid-ti sopọ & eto arabara ti ara
Iwa agbara agbara ti o ni idiwọ, yi pada laarin 20ms, oke-shaving ati afonifoji-nkún
Awọn ipo ti n ṣiṣẹ pupọ ṣe agbekalẹ oṣuwọn agbara ti ara ẹni ti o de ọdọ 95%
· Ngba agbara agbara ati idinku ṣiṣe, imudarasi awọn anfani ọrọ ti eto naa
Ni ibaramu pẹlu awọn batiri-acid ati lithium, ati pe o le baamu awọn solusan ọrọ-aje ni awọn ọja oriṣiriṣi
Iṣẹ Iṣẹ BMS ti o ni oye lati mu igbẹkẹle batiri pọ si
· Nipasẹ imọ-ẹrọ ipinya giga-igbohunsafẹfẹ giga lati jẹ ki eto ni aabo ati igbesi aye iṣẹ to gun
· 3 24-wakati ti o ni oye agbara ti oye, isakoṣo latọna jijin ati igbesoke
Agbara Igbimọ Okun | 400W | ||||||
Alaimuṣinṣin ti oorun | 41V | ||||||
Nọmba ti awọn panẹli oorun | 12pcs | 14pcs | 20pcs | ||||
Photovoltaic DCC | 1 ṣeto | ||||||
Asopọ MC4 | 1 ṣeto | ||||||
Folti batiri | 48V | ||||||
Agbara batiri | 100ah | Ọdun 200la | |||||
Ọna ibaraẹnisọrọ batiri | Le / RS485 | ||||||
Interter pa-grid ti o pọ si agbara | 3kW | 5kw | |||||
Agbara ti o pọju ti o pọju lori ẹgbẹ-Grid | 4k. 5kva, 10s | 7kva, 10s | |||||
Aami-satusi alaye lori ẹgbẹ-Grid | 1 / N / Pe, 220V | ||||||
Iwọn ipo itaju lori ẹgbẹ-Grid | 50 owurọ | ||||||
Pipa akoko yiyi | <20ms | ||||||
Iwọn agbara iṣelọpọ ti interitter si akoj | 3kW | 3.6kW | 4.6kW | 5kw | 6kw | ||
Agbara ti o pọju ti o pọju lori ẹgbẹ asopọ adehun | 3.3KVA | 4kva | 4.6kva | 5.5kva | 6kva | ||
Awọn fopupu iyọrisi lori ẹgbẹ Grid | 1 / N / Pe, 220V | ||||||
Iwọn ipo itaju lori ẹgbẹ Grid | 50 owurọ | ||||||
Otutu otutu | -25 ~ + 60 ° C | ||||||
Ọna itutu agbaiye | Itutu itutu | ||||||
Giga ti o pọju | 3kW | ||||||
Okun Adẹẹ | 1 ṣeto | ||||||
Apoti akojọpọ | 1 ṣeto | ||||||
Ohun elo alaiṣẹ | 1 ṣeto | ||||||
Photovoltaic Stone | Aluminium / Crogba irin ti o gbe (ti ṣeto kan) |

