Eto-grid eto
Apẹrẹ Meji-mojuto, iṣẹ ti o tayọ
Ipo agbara Ihawolu (Ipo Mains) / Ipo Ifipamọ / Agbara Ifipamọ / Ipo batiri le yipada, ati ohun elo naa rọ
Íno asa ippup, eyiti o le ṣe deede si ọpọlọpọ awọn oriṣi awọn ẹru
Iwọn folti folti, iṣeeṣe giga, folti laifọwọyi
iṣẹ iduroṣinṣin
Cd module ṣafihan awọn ilana ṣiṣe ti ohun elo ni akoko gidi,
Ko mọ itọkasi ipo ipo
Iṣẹ idaabobo yika
Agbara eto | 1kW | 3kW | 5kw | 10kw | 15kW | 20kW | |
Agbara Igbimọ Okun | 335W | 420W | |||||
Nọmba ti awọn panẹli oorun | 3 PC | 9 PC | 12 PC | 24 PC | 36 Awọn PC | 48 PC | |
Photovoltaic DCC | 1 ṣeto | ||||||
Asopọ MC4 | 1 ṣeto | ||||||
DC apapọ apoti apoti | 1 ṣeto | ||||||
Oludari | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50a | 216V75A | 216vin100a | |
Bitiomu Batiri / Batiri Awọn Fast-Acid (Gel) | 24V | 48V | 96V | 216 | |||
Agbara batiri | Ọdun 200la | 250ah | Ọdun 200la | 300ah | 400 | ||
Incholt Instrowé Instit | 170-275V | ||||||
Inverteter ac Infice ngbe ẹgbẹ igbohunsafẹfẹ | 45-65Hz | ||||||
Interter pa-grid ti o pọ si agbara | 0.8kW | 2. 4kW | 4kw | 8kw | 12kW | 16kw | |
Agbara ti o pọju ti o pọju lori ẹgbẹ-Grid | 1kva30s | 3kva30s | 5kva30s | 10kca10min | 15kva10min | 20kva10min | |
Aami-satusi alaye lori ẹgbẹ-Grid | 1 / N / Pe, 220V | ||||||
Iwọn ipo itaju lori ẹgbẹ-Grid | 50 owurọ | ||||||
Otutu otutu | 0 ~ + 40 ° C | ||||||
Ọna itutu agbaiye | Aidi-tutu | ||||||
Okun Adẹẹ | 1 ṣeto | ||||||
Apoti akojọpọ | 1 ṣeto | ||||||
Ohun elo alaiṣẹ | 1 ṣeto | ||||||
Photovoltaic tan | Aluminium / Carbon Irin Breket (ṣeto kan) | ||||||
Awọn ẹru itanna fun eto eto oorun 3kW | |||||||
Ohun elo itanna | Rara. | Agbara (W) | Lotupin ojoojumọ (H) | Apapọ ina mọnamọna (wh) | |||
Opo tabili | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
Awọn ina LED | 4 | 2/3 / 5Z7 | 6 | 204 | |||
Telifisonu |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Motro-Ref | 600 | 0,5 | 300 | ||||
Leicer | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Firiji | 150 | 24 | 150 * 24 * 0.8 = 2880 | ||||
Afẹfẹ Air | 1100 | 6 | 1100 * 6 * 0.8 = 5280 | ||||
Apapọ ina mọnamọna | 9694 |