Uhlelo oluxhunyiwe lwe-grid & off-grid hybrid
Ukuhlinzekwa ngamandla okungafinyeleleki, ukushintshana ngaphakathi kwama-20ms, ukushefa okuphezulu kanye nokugcwaliswa kwe-Valley
· Izindlela eziningi zokusebenza zenza izinga lokuzisebenzisa lifinyelela kuma-95%
Ukushaja okuphezulu nokukhipha amandla, ngcono izinzuzo zezomnotho zohlelo
· Iyahambisana namabhethri e-lead-acid nama-lithium, futhi angahambisana nezixazululo zezomnotho ezimakethe ezahlukene
Umsebenzi wokuphathwa kwe-BMS ukuthuthukisa ukwethenjwa kwebhethri
Kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuhlukaniswa imvamisa ye-isolancy ukwenza uhlelo luphephe futhi lube impilo yenkonzo ende
· Amahora angama-24 ahlakaniphile ukuphathwa kwamandla okulawula, ukulawulwa okukude inkinobho kanye nomsebenzi wokuthuthukisa, ukuqonda kwangempela kwesimo sezitshalo zamandla ze-Photovoltaic
Amandla we-Solar Panel | 400w | ||||||
I-Solar Panel Voltage | I-41v | ||||||
Inani lamaphaneli elanga | I-12pcs | 14pcs | Ama-20pcs | ||||
I-Photovoltaic DC ikhebula | 1 isethi | ||||||
Isixhumi se-MC4 | 1 isethi | ||||||
Ibhethri Voltage | I-48V | ||||||
Umthamo webhethri | -Yingcwequlu | 200Ikhaya | |||||
Indlela yokuxhumana yebhethri | Can / Rs485 | ||||||
I-inverter off-grid ilinganiswe amandla okukhipha | 3Kw | 5kw | |||||
Ukukhishwa okuphezulu okusobala amandla ohlangothini lwe-off-grid | 4. 5kva, 10s | 7kva, 10s | |||||
Amandla okukhishwa alinganiselwe ohlangothini lwe-off-grid | 1 / N / PE, 220V | ||||||
Imvamisa ekhiqizwe okulinganiselwe ohlangothini lwe-off-grid | I-50hz | ||||||
Isikhathi sokushintsha kwe-off-grid | <20ms | ||||||
Amandla okukhishwa alinganiselwe we-inverter exhunywe kugridi | 3Kw | 3.6kw | 4.6kw | 5kw | I-6kw | ||
Ukukhishwa okuphezulu okusobala kunamandla ohlangothini lwe-grid-uxhumano | 3.3kva | I-4KVA | I-4.6kva | I-5.5KVA | I-6kva | ||
I-Voltage ekhiqizwe ekalwe ohlangothini lwegridi | 1 / N / PE, 220V | ||||||
Imvamisa ekhiqizwe ngokukhiqizwa ohlangothini lwegridi | I-50hz | ||||||
Ukushisa kokushisa | -25 ~ + 60 ° C | ||||||
Indlela yokupholisa | Ukupholisa kwemvelo | ||||||
Ubukhulu bokusebenza | 3Kw | ||||||
I-AC Output Corep Cable Cable | 1 isethi | ||||||
Ibhokisi Lokusabalalisa | 1 isethi | ||||||
Izinto ezisizayo | 1 isethi | ||||||
Uhlobo lwe-photovoltaic | I-Aluminium / I-Carbon Steel Ukubekwa (isethi eyodwa) |

