Tuule-päikeseenergia hübriidtänavavalgusti
· Tuule-päikese hübriid, stabiilne ja ökonoomne
· Paindlikult juurutada
· Madalad hoolduskulud
· Väga integreeritud
· Teede valgustus · Haljastusvalgustus · Koolid
· Kauged maakohad · Põllumajandus ja loomakasvatus
Tuule-päikeseenergia hübriidtänavavalgusti spetsifikatsioonid | ||||
Päikesepaneelide võimsus | 120 W ± 15% | 150 W ± 15% | 240W±15% | 300 W ± 15% |
Horisontaalteljega tuuleturbiin | 200W | 300W | 400W | 500W |
Tuule- ja päikeseenergia hübriidkontroller | 1 KOMPLEKT | |||
Aku mahtuvus | 12 V / 150 Ah | 12V/100Ah x 2 | 12V/150Ah x 2 | 12V/200Ah x 2 |
Aku tüüp | Pliiakud (geelakud) | |||
Peamine valgusvõimsus | 40W | 50W | 80W | 100W |
Värvitemperatuur | 4000K | |||
Kogu lambi kõrgus | 7,0 m | 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m |
Töötemperatuur | -20°C~55°C | |||
Tuulekindel tugevus | 27 m/s (kuni jõuni 10 | |||
Vihmased päevad | 5–7 päeva |
Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile