પવન-સૌર હાઇબ્રિડ સ્ટ્રીટ લાઇટ
· પવન-સૌર સંકર, સ્થિર અને આર્થિક
· લવચીક રીતે જમાવટ કરો
· ઓછો જાળવણી ખર્ચ
· ખૂબ જ સંકલિત
· રોડ લાઇટિંગ · લેન્ડસ્કેપ લાઇટિંગ · શાળાઓ
· દૂરના ગ્રામ્ય વિસ્તારો · કૃષિ અને પશુપાલન
પવન-સૌર હાઇબ્રિડ સ્ટ્રીટ લાઇટ સ્પષ્ટીકરણો | ||||
સૌર પેનલ પાવર | ૧૨૦ વોટ±૧૫% | ૧૫૦ વોટ±૧૫% | ૨૪૦ વોટ±૧૫% | ૩૦૦ વોટ±૧૫% |
આડી ધરી વિન્ડ ટર્બાઇન | 200 વોટ | ૩૦૦ વોટ | ૪૦૦ વોટ | ૫૦૦ વોટ |
પવન અને સૌર હાઇબ્રિડ નિયંત્રક | 1 સેટ | |||
બેટરી ક્ષમતા | ૧૨વોલ્ટ/૧૫૦આહ | ૧૨વોલ્ટ/૧૦૦એએચx૨ | ૧૨વોલ્ટ/૧૫૦એએચx૨ | ૧૨વોલ્ટ/૨૦૦એએચx૨ |
બેટરીનો પ્રકાર | લીડ-એસિડ બેટરી (જેલ) | |||
મુખ્ય પ્રકાશ શક્તિ | 40 ડબ્લ્યુ | ૫૦ ડબ્લ્યુ | 80 વોટ | ૧૦૦ વોટ |
રંગ તાપમાન | ૪૦૦૦ હજાર | |||
આખા દીવાની ઊંચાઈ | ૭.૦ મી | ૮.૦ મી | ૯.૦ મી | ૧૦.૦ મી |
સંચાલન તાપમાન | -20°C~55°C | |||
પવન પ્રતિરોધક શક્તિ | 27 મી/સેકન્ડ (ફોર્સ 10 સુધી) | |||
વરસાદના દિવસો | ૫~૭ દિવસ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.