पवन-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट
· पवन-सौर संकर, स्थिर और किफायती
· लचीले ढंग से तैनात करें
· कम रखरखाव लागत
· अत्यधिक एकीकृत
·सड़क प्रकाश व्यवस्था ·लैंडस्केप प्रकाश व्यवस्था ·स्कूल
·सुदूर ग्रामीण क्षेत्र ·कृषि और पशुपालन
पवन-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट विनिर्देश | ||||
सौर पैनल पावर | 120डब्ल्यू ± 15% | 150डब्ल्यू±15% | 240डब्ल्यू±15% | 300डब्ल्यू±15% |
क्षैतिज अक्ष पवन टरबाइन | 200 वाट | 300 वॉट | 400 वॉट | 500 वॉट |
पवन और सौर संकर नियंत्रक | 1 सेट | |||
बैटरी की क्षमता | 12वी/150एएच | 12वी/100Ahx2 | 12वी/150Ahx2 | 12वी/200Ahx2 |
बैटरी प्रकार | लेड-एसिड बैटरी(जेल) | |||
मुख्य प्रकाश शक्ति | 40डब्ल्यू | 50 वॉट | 80 वॉट | 100 वाट |
रंग तापमान | 4000 कश्मीर | |||
पूरे लैंप की ऊंचाई | 7.0मी | 8.0 एम | 9.0मी | 10.0मी |
परिचालन तापमान | -20° सेल्सियस~55° सेल्सियस | |||
पवनरोधी ताकत | 27मी/सेकेंड (बल 10 तक) | |||
बरसात के दिनों में | 5~7 दिन |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें