Wind-zon hybride straatlantaarn
· Wind-zon hybride, stabiel en economisch
· Flexibel inzetten
· Lage onderhoudskosten
· Sterk geïntegreerd
·Wegverlichting ·Tuinverlichting ·Scholen
·Afgelegen platteland ·Landbouw en veeteelt
Specificaties voor wind-zon hybride straatverlichting | ||||
Zonnepaneelvermogen | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
Windturbine met horizontale as | 200W | 300W | 400W | 500W |
Wind- en zonne-hybridecontroller | 1 SET | |||
Batterijcapaciteit | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
Batterijtype | Loodzuuraccu's (gel) | |||
Hoofdlichtvermogen | 40W | 50W | 80W | 100W |
Kleurtemperatuur | 4000K | |||
Hoogte van de gehele lamp | 7,0m | 8,0m | 9,0m | 10,0m |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~55°C | |||
Winddichte sterkte | 27 m/s (tot windkracht 10) | |||
Regenachtige dagen | 5~7 dagen |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons