Nalka darbadaha-dabaysha
· Dabaqyada-qorraxda ee qorraxda, xasilloonida iyo dhaqaalaha
· Meesha si tartiib ah u geeya
· Qiimaha dayactirka hooseeya
· Isku-dhafan si aad u kooban
· Iftiinka Wadooyinka · Light Light Light · Dugsiyada
· Baadi goobaha fog ee · Beeraha iyo xoolaha
Sharaxaadda Cool-Solar-Solbrid Street | ||||
Awoodda Bixinta Qorraxda | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 300w ± 15% |
Hadiyadda hore ee axis | 200W | 300W | 400w | 500W |
Dabayl iyo Xirfadlaha Solar Hybrid | 1 go'an | |||
Awoodda batteriga | 12V / 150H | 12v / 100hx2 | 12V / 150hx2 | 12V / 200hx2 |
Nooca batteriga | Baytariyada hogaanta leh (gel) | |||
Awoodda khafiifka ah | 40W | 50w | 80W | 100w |
Heerkulka midabka | 4000k | |||
Dhererka labka oo dhan | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m |
Heerkulka qalliinka | -20 ° C ~ 55 ° C | |||
Xoogga dabeysha | 27m / s (ilaa iyo 10 | |||
Maalmaha roobaadka | 5 ~ 7 maalmood |
Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir