উইন্ড-সোলার হাইব্রিড স্ট্রিট লাইট
· বায়ু-সোলার হাইব্রিড, স্থিতিশীল এবং অর্থনৈতিক
· নমনীয়ভাবে স্থাপন করুন
· কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়
· অত্যন্ত সংহত
· রোড লাইটিং · ল্যান্ডস্কেপ আলো · স্কুল
· দূরবর্তী পল্লী · কৃষি এবং পশুপালন
উইন্ড-সোলার হাইব্রিড স্ট্রিট লাইট স্পেসিফিকেশন | ||||
সৌর প্যানেল শক্তি | 120W ± 15% | 150W ± 15% | 240W ± 15% | 300W ± 15% |
অনুভূমিক অক্ষ বায়ু টারবাইন | 200 ডাব্লু | 300W | 400W | 500W |
বায়ু এবং সৌর সংকর নিয়ামক | 1 সেট | |||
ব্যাটারি ক্ষমতা | 12 ভি/150 এএইচ | 12V/100AHX2 | 12V/150AHX2 | 12 ভি/200 এএইচএক্স 2 |
ব্যাটারি টাইপ | সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি (জেল) | |||
প্রধান হালকা শক্তি | 40 ডাব্লু | 50 ডাব্লু | 80 ডাব্লু | 100 ডাব্লু |
রঙের তাপমাত্রা | 4000 কে | |||
পুরো প্রদীপের উচ্চতা | 7.0 মি | 8.0 মি | 9.0 মি | 10.0 মি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ° C ~ 55 ° C। | |||
উইন্ডপ্রুফ শক্তি | 27 মি/এস (জোর করে 10 | |||
বৃষ্টির দিন | 5 ~ 7 দিন |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখুন এবং এটি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন