Solar PV Carport Ground PV Mounting System
Ang Photovoltaic Carport usa ka bag-ong pamaagi sa henerasyon sa kuryente, apan usab sa umaabot nga pag-uswag sa us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka kauswagan. Sama sa gipasabut sa ngalan, kini ang kombinasyon sa photovoltaic ug shed atop. Pinasukad sa orihinal nga yuta sa Shed, mga produkto sa BIPV pulihan ang labing taas nga istruktura sa tradisyonal nga shed, nga mao ang labing kadali nga paagi sa pagsagol sa photovoltaic ug arkitektura.
Kini nga pagsulay dili lamang mapalapad ang lainlaing mga senaryo sa aplikasyon sa BIPV, apan nahibal-an usab ang low-carbon environment proteksyon ug berde nga panginahanglan.



Gahum sa System | 21.45 KW | ||||
Power sa panel sa solar | 550 w | ||||
Numero sa mga solar panel | 39 PCS | ||||
Photovoltaic DC CABLE | 1 nga gitakda | ||||
Mc4 Konektor | 1 nga gitakda | ||||
RATE Output Gahum sa Inverter | 20 KW | ||||
Labing Maayong Putible nga Pinadayag nga Gahum | 22 KVA | ||||
RAATE GRID boltahe | 3 / n / PE, 400V | ||||
Gi-rate ang grid frequency | 50hz | ||||
MAXIMPE EFFIFIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCIENCION | 98.60% | ||||
Panalangin sa Isla | Oo | ||||
DC Reverse Connection Protection | Oo | ||||
Ang Proteksyon sa AC Short Circuit | Oo | ||||
Pagpanalipod sa Karon nga Pagpanalipod | Oo | ||||
Ang lebel sa pagpanalipod sa ingress | IP66 | ||||
Temperatura sa pagtrabaho | -25 ~ + 60 ℃ | ||||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Natural nga paglamig | ||||
Labing kadaghan nga kahitas-an sa pagtrabaho | 4km | ||||
Komunikasyon | 4g (Opsyonal) / WiFi (Opsyonal) | ||||
Ac output tumbaga core cle | 1 nga gitakda | ||||
Kahon sa pag-apod-apod | 1 nga gitakda | ||||
Pag-charge sa Pile | 2 nga mga set sa 120kw nga integrated DC nga nag-charge sa mga piles | ||||
Pag-charge sa Pile Input ug Output nga boltahe | Ang boltahe sa pag-input: 380vac output nga boltahe: 200-1000v | ||||
AUXIRIARIARIAN | 1 nga gitakda | ||||
Tipo sa pag-mount sa Photovoltaic | Aluminum / carbon steel mounting (usa ka set) |
· Photovoltaic nga panagsama sa building, nindot nga panagway
· Maayo kaayo nga kombinasyon sa mga module sa Photovoltaic alang sa carport nga adunay maayong henerasyon sa kuryente
· Photovoltaic Power Generation mao ang pag-save sa enerhiya ug mahigalaon sa kalikopan, wala'y mga pagbuga, wala'y kasaba, wala'y polusyon
· Mahimo ang paghatag gahum sa grid, makuha ang mga bayranan gikan sa solar
· Pabrika · komersyal nga building · ordence building · hotel
· Conference Center · resort · bukag-air parking lot

