Hasken rana-rana Hybrid Street
Hybrid, mai rauni da tattalin arziki
·
Kudin kiyayewa
Haduwa
Hanyar walƙiya · tashar wutar lantarki ·
Gidaje na gari da dabbobin dabbobi
Iskar rana-rana | ||||
SOLAR Panel | 120W ± 15% | 150w ± 15% | 240W ± 15% | 300w ± 15% |
A kwance iska mai iska | 200W | 300w | 400w | 500w |
Iska da hasken rana mai sarrafawa | 1 saita | |||
Koyarwar baturi | 12V / 15 20ah | 12V / 100HX22 | 12V / 150ahx2 | 12V / 200HX2 |
Nau'in baturi | Jakadowin OF AC ADD (GEL) | |||
Babban wutar lantarki | 40W | 50W | 80w | 100w |
Zazzabi mai launi | 4000k | |||
Tsawo na duka fitila | 7.0M | 8.0m | 9.0M | 10.0m |
Operating zazzabi | -20 ° C ~ 55 ° C | |||
Iska mai ƙarfi | 27M / s (har zuwa karfi 10 | |||
Ruwan sama | 5 ~ 7 days |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi