Solar pv charport bort pv
ʻO ka Carrphoto he ala hou o ka mana o ka mana, akāʻo ka hana hou aʻe. E like me ka inoa o ka inoa,ʻo ia ka hui pūʻana o ke kiʻi kiʻi kiʻi a me ka hale papa. Ma ke kumu o ka'āinaʻo Shed mua, e hoʻololi i nā huahana BIPv
ʻAʻole i hoʻonuiʻia kēia ho'āʻoʻana i nā hiʻohiʻona i hoʻopaʻaʻia i ka noi bipvila, akā keʻike hoʻi i ka palekana o ke kikowaena haʻahaʻa.



Pūnaehana Pōmila | 21.45 kw | ||||
ʻO ka manaʻo Solar Palla | 550 w | ||||
Ka helu o nā pākēla o Solar | 39 PCS | ||||
Photovoltaic dc cable | 1 send | ||||
Mc4 Polokalamu | 1 send | ||||
Ka mana o ka mana o ka inverter | 20 kw | ||||
ʻO ka mana kūpono loa | 22 Kva | ||||
Hoʻopili i ka uila grid | 3 / n / pe, 400V | ||||
Hoʻohui i nā alaloa | 50thz | ||||
ʻO ka maikaʻi loa | 98.60% | ||||
ʻO ka palekana o ka mokupuni | ʻAe | ||||
E pale i ka palekana o DC | ʻAe | ||||
ʻO ka pale liʻiliʻi SPECUT | ʻAe | ||||
Mālama i ka pale o ka palekana | ʻAe | ||||
ʻO ka pae palekana palekana | Aip66 | ||||
Mahana Ola | -25 ~ + 60 ℃ | ||||
Keena Kūʻai | Māpaʻa kūlohelohe | ||||
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 4km | ||||
Kamaʻilio | 4g (koho) / wifi (koho) | ||||
AC OCPTIT COPPER CORE | 1 send | ||||
Pahu pahu | 1 send | ||||
Ke kāʻiliʻana | 2 mau hoʻonohonoho o 120kw i hoʻohuiʻia i nā pila | ||||
ʻO ka hoʻopiliʻana i nā pile pile a me nā leka uila | Input Voltage: 380vac Voltage: 200-1000v | ||||
HENPXILIRE NORAI | 1 send | ||||
ʻAno kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi | ʻO ka Aluminim / Carbon Steel Shawen (hoʻokahi hoʻonohonoho) |
Ohana photo a Photochical kanaka, helehelena nani
· Nā hui maikaʻi loa me nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi no ka laweʻana me ka hanauna maikaʻi
Ohana a me ka hanauna photomvtactaction energy
· Hiki i ka hāʻawi i ka mana i ka srid, e loaʻa nā bila mai ka solar
· Hale Kahakai · Kaui wahi kūʻai piha no ka hale noho hale / keʻena · hola
· Kahuna Kūʻai · 41 Research ·'Āina Kūlana Hou


Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou