पवन-सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट
· पवन-सौर संकर, स्थिर और किफायती
· लचीले ढंग से तैनात करें
· कम रखरखाव लागत
अत्यधिक एकीकृत
· रोड लाइटिंग · लैंडस्केप लाइटिंग · स्कूल
· दूरस्थ ग्रामीण इलाकों · कृषि और पशुपालन
पवन-सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट स्पेसिफिकेशन | ||||
सौर पैनल शक्ति | 120W% 15% | 150W% 15% | 240W% 15% | 300W% 15% |
क्षैतिज अक्ष हवा टरबाइन | 200W | 300W | 400W | 500W |
हवा और सौर संकर नियंत्रक | 1 सेट | |||
बैटरी की क्षमता | 12V/150AH | 12V/100AHX2 | 12V/150AHX2 | 12V/200AHX2 |
बैटरी प्रकार | सीसा-एसिड बैटरी (जेल) | |||
मुख्य प्रकाश शक्ति | 40W | 50W | 80W | 100W |
रंग तापमान | 4000 कश्मीर | |||
पूरे दीपक की ऊंचाई | 7.0m | 8.0 एम | 9.0m | 10.0m |
परिचालन तापमान | -20 ° C ~ 55 ° C | |||
पवनचक्की शक्ति | 27m/s (बल 10 तक | |||
बरसात के दिनों में | 5 ~ 7 दिन |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें